(04/02/2023)vs ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 22 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650% | | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
(03/02/2023)vs CHICAGO FOOLS | 24 | 6 | 0 / 00% | 3 / 1030% | 0 / 20% | 3 / 1225% | | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(25/01/2023)vs STOUCKY BC | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
(24/01/2023)vs VROMIKOMETA | 39 | 22 | 3 / 560% | 8 / 1650% | 1 / 425% | 9 / 2045% | | 3 | 11 | 3 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 30 |
(18/01/2023)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 35 | 17 | 3 / 650% | 7 / 1353.8% | 0 / 30% | 7 / 1643.8% | | 0 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 |
(13/01/2023)vs TIEINAIBASKET | 33 | 13 | 1 / 333.3% | 6 / 966.7% | 0 / 10% | 6 / 1060% | | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 |
(10/01/2023)vs BUZZER EATERS | 32 | 18 | 2 / 2100% | 8 / 1457.1% | 0 / 10% | 8 / 1553.3% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 24 |
(07/01/2023)vs ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ B.C. | 37 | 26 | 4 / 666.7% | 11 / 1957.9% | 0 / 10% | 11 / 2055% | | 4 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 |
(06/01/2023)vs ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙΚΕΡΣ | 40 | 14 | 3 / 742.9% | 4 / 1040% | 1 / 250% | 5 / 1241.7% | | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
(30/12/2022)vs MIAMI BRICKS 2 | 32 | 7 | 0 / 00% | 2 / 922.2% | 1 / 425% | 3 / 1323.1% | | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
(21/12/2022)vs JAGERS | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
(17/12/2022)vs Α.Ο.Μ. | 37 | 7 | 0 / 20% | 2 / 1020% | 1 / 616.7% | 3 / 1618.8% | | 2 | 11 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
(14/12/2022)vs LOS TROMOS | 28 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 10% | 0 / 40% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(09/12/2022)vs SAPIENS | 29 | 12 | 0 / 00% | 3 / 560% | 2 / 366.7% | 5 / 862.5% | | 2 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 |
(05/12/2022)vs VIKINGS | 23 | 5 | 3 / 475% | 1 / 812.5% | 0 / 00% | 1 / 812.5% | | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
(01/12/2022)vs BAFFO BULLS | 24 | 13 | 2 / 633.3% | 4 / 944.4% | 1 / 333.3% | 5 / 1241.7% | | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 15 |
(30/11/2022)vs HOSTON CELTICS | 29 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 |
(27/11/2022)vs AIRBALL | 27 | 2 | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
(25/11/2022)vs ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 27 | 15 | 1 / 1100% | 7 / 1163.6% | 0 / 00% | 7 / 1163.6% | | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 |
(23/11/2022)vs MISFITS | 24 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 17 |
(14/11/2022)vs VIKINGS | 22 | 3 | 0 / 00% | 0 / 40% | 1 / 250% | 1 / 616.7% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
(14/11/2022)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 31 | 16 | 4 / 4100% | 6 / 1060% | 0 / 20% | 6 / 1250% | | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 |
(09/11/2022)vs HOSTON CELTICS | 38 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1145.5% | 0 / 30% | 5 / 1435.7% | | 1 | 10 | 9 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 |
(07/11/2022)vs TIEINAIBASKET | 23 | 9 | 1 / 250% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 |
(05/11/2022)vs LOS TROMOS | 29 | 3 | 1 / 250% | 1 / 520% | 0 / 20% | 1 / 714.3% | | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(03/11/2022)vs SOUTH GANG | 32 | 19 | 2 / 450% | 7 / 1450% | 1 / 250% | 8 / 1650% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 |
(27/10/2022)vs ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ B.C. | 28 | 4 | 0 / 00% | 2 / 1118.2% | 0 / 10% | 2 / 1216.7% | | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
(26/10/2022)vs STOUCKY BC | 31 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050% | | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(22/10/2022)vs JAGERS | 34 | 21 | 3 / 560% | 9 / 1560% | 0 / 00% | 9 / 1560% | | 4 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 |
(21/10/2022)vs Α.Ο.Μ. | 35 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 616.7% | 2 / 922.2% | | 3 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 |
(16/10/2022)vs ΑΜΠΑΛΙΑΔΑ | 34 | 16 | 2 / 366.7% | 7 / 977.8% | 0 / 10% | 7 / 1070% | | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 22 |
(14/10/2022)vs MIAMI BRICKS 2 | 36 | 16 | 2 / 450% | 7 / 1353.8% | 0 / 50% | 7 / 1838.9% | | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 |
(05/10/2022)vs SAPIENS | 20 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 10% | 3 / 560% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 |
(03/10/2022)vs TORONTO TRACTORS | 27 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 250% | 2 / 540% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
997 |
338 |
37 / 6755.2% |
134 / 28846.5% |
11 / 6018.3% |
145 / 34841.7% |
|
75 |
194 |
103 |
297 |
86 |
54 |
23 |
93 |
472 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
29.3 |
9.9 |
1.1 / 2.055.2% |
3.9 / 8.546.5% |
0.3 / 1.818.3% |
4.3 / 10.241.7% |
|
2.2 |
5.7 |
3.0 |
8.7 |
2.5 |
1.6 |
0.7 |
2.7 |
13.9 |