(28/02/2025)vs ΥΠΟΓΑΛΟΝΙΑ BC | 40 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1241.7% | 0 / 20% | 5 / 1435.7% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 20 |
(10/02/2025)vs ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 35 | 17 | 0 / 20% | 7 / 1070% | 1 / 1100% | 8 / 1172.7% | | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 |
(06/02/2025)vs VROMIKOMETA | 37 | 6 | 0 / 00% | 3 / 933.3% | 0 / 10% | 3 / 1030% | | 2 | 10 | 4 | 14 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 |
(29/01/2025)vs EAZY TIGERS | 26 | 11 | 1 / 333.3% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 |
(07/12/2024)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 40 | 13 | 3 / 742.9% | 5 / 1050% | 0 / 10% | 5 / 1145.5% | | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 19 |
(01/12/2024)vs WILD WEST | 40 | 10 | 0 / 20% | 5 / 1145.5% | 0 / 10% | 5 / 1241.7% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 |
(02/11/2024)vs WUHAN SURVIVORS | 00 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(17/10/2024)vs TAZ BOYS | 37 | 14 | 2 / 540% | 6 / 1154.5% | 0 / 00% | 6 / 1154.5% | | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
(09/10/2024)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 30 | 11 | 3 / 742.9% | 4 / 1233.3% | 0 / 00% | 4 / 1233.3% | | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(04/10/2024)vs ROUF KINGS | 30 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
(04/10/2024)vs BASKETOULA BC | 27 | 2 | 0 / 20% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
342 |
104 |
11 / 3036.7% |
45 / 9149.5% |
1 / 616.7% |
46 / 9747.4% |
|
27 |
60 |
25 |
85 |
29 |
26 |
0 |
17 |
157 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.1 |
9.5 |
1 / 2.736.7% |
4.1 / 8.349.5% |
0.1 / 0.516.7% |
4.2 / 8.847.4% |
|
2.5 |
5.5 |
2.3 |
7.7 |
2.6 |
2.4 |
0 |
1.5 |
14.3 |