(15/04/2026)vs ALL STAR CITY | 24 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 20% | 2 / 633.3% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(27/03/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 26 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 20% | 1 / 714.3% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(22/03/2026)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 36 | 9 | 1 / 250% | 4 / 666.7% | 0 / 10% | 4 / 757.1% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 |
(15/03/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 32 | 7 | 0 / 00% | 2 / 540% | 1 / 1100% | 3 / 650% | | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21 |
(04/03/2026)vs KORYDALLAS | 36 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(24/02/2026)vs ALL STAR CITY | 28 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
(03/02/2026)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 24 | 8 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 0 / 10% | 4 / 757.1% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(12/01/2026)vs REAL VERTIS | 26 | 7 | 1 / 250% | 3 / 3100% | 0 / 10% | 3 / 475% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 |
(29/11/2025)vs PEAK HOOPERS | 20 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
(06/11/2025)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 21 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
(31/10/2025)vs PAGALOS TEAM | 22 | 0 | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
(21/10/2025)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 24 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
(14/10/2025)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 27 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 30% | 1 / 616.7% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
346 |
46 |
3 / 742.9% |
20 / 5139.2% |
1 / 166.2% |
21 / 6731.3% |
|
23 |
41 |
15 |
56 |
33 |
10 |
3 |
18 |
80 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
26.6 |
3.5 |
0.2 / 0.542.9% |
1.5 / 3.939.2% |
0.1 / 1.26.2% |
1.6 / 5.231.3% |
|
1.8 |
3.2 |
1.2 |
4.3 |
2.5 |
0.8 |
0.2 |
1.4 |
6.2 |