(01/06/2026)vs ΜΙΚΤΗ BASKETCITY | 31 | 13 | 1 / 250% | 6 / 1346.2% | 0 / 20% | 6 / 1540% | | 0 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 |
(05/05/2026)vs ΦΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ | 28 | 6 | 2 / 366.7% | 2 / 728.6% | 0 / 10% | 2 / 825% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(03/05/2026)vs ROUF KINGS 2 | 21 | 4 | 0 / 20% | 2 / 540% | 0 / 10% | 2 / 633.3% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
(28/03/2026)vs ΜΙΚΤΗ BASKETCITY | 15 | 8 | 0 / 20% | 4 / 1040% | 0 / 10% | 4 / 1136.4% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(10/03/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 28 | 14 | 0 / 20% | 7 / 1741.2% | 0 / 10% | 7 / 1838.9% | | 1 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 |
(14/02/2026)vs MIAMI BRICKS | 33 | 12 | 4 / 757.1% | 4 / 944.4% | 0 / 10% | 4 / 1040% | | 1 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
(25/01/2026)vs ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ | 34 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | 2 / 825% | | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
(17/01/2026)vs BETON UNITED | 33 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 119.1% | 0 / 20% | 1 / 137.7% | | 2 | 11 | 7 | 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
223 |
66 |
9 / 2045% |
27 / 7536% |
1 / 147.1% |
28 / 8931.5% |
|
11 |
55 |
33 |
88 |
12 |
6 |
3 |
11 |
92 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.9 |
8.2 |
1.1 / 2.545% |
3.4 / 9.436% |
0.1 / 1.87.1% |
3.5 / 11.131.5% |
|
1.4 |
6.9 |
4.1 |
11 |
1.5 |
0.8 |
0.4 |
1.4 |
11.5 |