(03/06/2026)vs TAZ BOYS | 32 | 15 | 2 / 633.3% | 2 / 922.2% | 3 / 1618.8% | 5 / 2520% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 |
(23/05/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 25 | 12 | 0 / 00% | 0 / 10% | 4 / 1233.3% | 4 / 1330.8% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 |
(05/05/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 27 | 12 | 2 / 2100% | 2 / 366.7% | 2 / 728.6% | 4 / 1040% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
(16/03/2026)vs EAZY TIGERS | 35 | 19 | 1 / 333.3% | 6 / 1060% | 2 / 1020% | 8 / 2040% | | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
(10/03/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 38 | 31 | 0 / 00% | 8 / 1172.7% | 5 / 1435.7% | 13 / 2552% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 |
(26/02/2026)vs EAZY TIGERS | 26 | 18 | 0 / 10% | 3 / 650% | 4 / 850% | 7 / 1450% | | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
(21/02/2026)vs BETON UNITED | 30 | 22 | 7 / 1070% | 3 / 560% | 3 / 837.5% | 6 / 1346.2% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
(13/02/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 25 | 28 | 0 / 10% | 5 / 683.3% | 6 / 1060% | 11 / 1668.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 |
(30/01/2026)vs MIAMI BRICKS | 39 | 23 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 5 / 1338.5% | 9 / 1947.4% | | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
(27/01/2026)vs WILD WEST | 35 | 21 | 2 / 2100% | 2 / 540% | 5 / 1145.5% | 7 / 1643.8% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 |
(07/10/2025)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 40 | 21 | 1 / 250% | 4 / 1330.8% | 4 / 1822.2% | 8 / 3125.8% | | 3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
(02/10/2025)vs ΠΥΡΑΥΛΟΣ | 30 | 24 | 0 / 00% | 6 / 1060% | 4 / 1428.6% | 10 / 2441.7% | | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
382 |
246 |
15 / 2755.6% |
45 / 8552.9% |
47 / 14133.3% |
92 / 22640.7% |
|
6 |
41 |
17 |
58 |
29 |
14 |
0 |
10 |
191 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.8 |
20.5 |
1.2 / 2.255.6% |
3.8 / 7.152.9% |
3.9 / 11.833.3% |
7.7 / 18.840.7% |
|
0.5 |
3.4 |
1.4 |
4.8 |
2.4 |
1.2 |
0 |
0.8 |
15.9 |