(08/02/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 28 | 5 | 2 / 450% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 |
(29/01/2026)vs BETON UNITED | 31 | 2 | 2 / 450% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 |
(25/01/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 29 | 8 | 0 / 00% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
(12/01/2026)vs HAVALAKERS | 33 | 8 | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 2 / 366.7% | 3 / 650% | | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
(03/01/2026)vs PAGALOS TEAM | 35 | 5 | 1 / 250% | 2 / 540% | 0 / 20% | 2 / 728.6% | | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 |
(03/12/2025)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 31 | 11 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 1 / 250% | 5 / 862.5% | | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
(29/11/2025)vs HUSTLING HUSKIES | 25 | 11 | 3 / 560% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
(22/11/2025)vs ΥΠΟΓΑΛΟΝΙΑ BC | 25 | 1 | 1 / 250% | 0 / 30% | 0 / 20% | 0 / 50% | | 1 | 6 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 |
(27/10/2025)vs PEAK HOOPERS | 40 | 6 | 1 / 250% | 1 / 520% | 1 / 250% | 2 / 728.6% | | 1 | 14 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
(22/10/2025)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 40 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | | 1 | 12 | 7 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 29 |
(19/10/2025)vs THEMISTOKLIO THUNDERS | 22 | 2 | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
(09/10/2025)vs ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 31 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 2 | 12 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
370 |
69 |
10 / 2245.5% |
22 / 4845.8% |
5 / 1729.4% |
27 / 6541.5% |
|
24 |
97 |
43 |
140 |
34 |
13 |
3 |
13 |
196 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
30.8 |
5.8 |
0.8 / 1.845.5% |
1.8 / 445.8% |
0.4 / 1.429.4% |
2.2 / 5.441.5% |
|
2 |
8.1 |
3.6 |
11.7 |
2.8 |
1.1 |
0.2 |
1.1 |
16.3 |