(20/03/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 32 | 15 | 1 / 250% | 7 / 1450% | 0 / 00% | 7 / 1450% | | 3 | 11 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 |
(17/03/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 34 | 12 | 0 / 30% | 6 / 1637.5% | 0 / 00% | 6 / 1637.5% | | 4 | 9 | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 |
(13/03/2026)vs EAZY TIGERS | 34 | 10 | 4 / 580% | 3 / 1323.1% | 0 / 00% | 3 / 1323.1% | | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(08/03/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 30 | 14 | 2 / 2100% | 6 / 966.7% | 0 / 00% | 6 / 966.7% | | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
(02/03/2026)vs ALL STAR CITY | 18 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(27/02/2026)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 31 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 714.3% | 0 / 00% | 1 / 714.3% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(18/02/2026)vs TALEPA | 28 | 6 | 0 / 20% | 3 / 1030% | 0 / 10% | 3 / 1127.3% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
(15/02/2026)vs BALKAN STATE WARRIORS | 27 | 11 | 3 / 475% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
(14/02/2026)vs TAZ BOYS | 25 | 17 | 3 / 3100% | 7 / 1643.8% | 0 / 00% | 7 / 1643.8% | | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
(07/02/2026)vs BETON UNITED | 23 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 |
(04/02/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 17 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(01/02/2026)vs MALAPERDATOI BC | 29 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1241.7% | 0 / 00% | 5 / 1241.7% | | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(30/01/2026)vs HAVALAKERS | 33 | 9 | 1 / 250% | 4 / 944.4% | 0 / 10% | 4 / 1040% | | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17 |
(24/01/2026)vs WUHAN SURVIVORS | 31 | 13 | 3 / 475% | 5 / 771.4% | 0 / 10% | 5 / 862.5% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
(18/01/2026)vs WILD WEST | 28 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1338.5% | 0 / 00% | 5 / 1338.5% | | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 |
(13/01/2026)vs DESTROYED PISTONS | 25 | 11 | 1 / 250% | 5 / 1145.5% | 0 / 10% | 5 / 1241.7% | | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
(06/01/2026)vs SEX PISTOLS | 30 | 11 | 3 / 475% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 |
(21/12/2025)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 30 | 14 | 2 / 2100% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(12/12/2025)vs REAL VERTIS | 32 | 16 | 4 / 666.7% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
(22/11/2025)vs THE 90`s | 25 | 11 | 7 / 887.5% | 2 / 825% | 0 / 10% | 2 / 922.2% | | 4 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
(13/11/2025)vs S.H.A.W. | 25 | 6 | 0 / 20% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
(08/11/2025)vs WUHAN SURVIVORS | 28 | 8 | 0 / 00% | 4 / 1526.7% | 0 / 00% | 4 / 1526.7% | | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 |
(02/11/2025)vs BETON UNITED | 30 | 12 | 4 / 850% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(25/10/2025)vs VROMIKOMETA | 25 | 12 | 0 / 00% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 |
(19/10/2025)vs FLAMINGOS | 39 | 17 | 1 / 250% | 8 / 1650% | 0 / 00% | 8 / 1650% | | 2 | 7 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 25 |
(17/10/2025)vs SAPIENS | 28 | 10 | 0 / 00% | 5 / 955.6% | 0 / 00% | 5 / 955.6% | | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
(02/10/2025)vs TAZ BOYS | 40 | 12 | 2 / 2100% | 5 / 1435.7% | 0 / 10% | 5 / 1533.3% | | 3 | 7 | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
777 |
284 |
44 / 6666.7% |
120 / 27443.8% |
0 / 60% |
120 / 28042.9% |
|
72 |
162 |
51 |
213 |
78 |
14 |
5 |
52 |
360 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28.8 |
10.5 |
1.6 / 2.466.7% |
4.4 / 10.143.8% |
0 / 0.20% |
4.4 / 10.442.9% |
|
2.7 |
6 |
1.9 |
7.9 |
2.9 |
0.5 |
0.2 |
1.9 |
13.3 |