(21/05/2026)vs BALKAN STATE WARRIORS | 29 | 11 | 1 / 250% | 2 / 633.3% | 2 / 633.3% | 4 / 1233.3% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(19/05/2026)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 26 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 30% | 2 / 922.2% | | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(26/04/2026)vs ABALIERS | 37 | 14 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 4 / 757.1% | 5 / 1050% | | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 |
(20/03/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 35 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 30% | 1 / 812.5% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(02/03/2026)vs ALL STAR CITY | 27 | 6 | 0 / 00% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
(27/02/2026)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
(17/02/2026)vs OLD BABES | 35 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | 2 / 633.3% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(04/02/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 17 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 520% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(27/11/2025)vs OKLALIWMA THUNDER | 40 | 13 | 0 / 00% | 2 / 540% | 3 / 650% | 5 / 1145.5% | | 2 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 |
(20/11/2025)vs WILD WEST | 34 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 60% | 3 / 1030% | | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
(23/10/2025)vs GOLDEN SHOWER WARRIORS | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 50% | 1 / 1010% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
(09/10/2025)vs DRAGONS | 32 | 9 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 1 / 333.3% | 4 / 1040% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
(02/10/2025)vs B.C. ABLA | 32 | 8 | 0 / 00% | 4 / 4100% | 0 / 00% | 4 / 4100% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
396 |
86 |
3 / 475% |
25 / 6141.0% |
11 / 4623.9% |
36 / 10733.6% |
|
22 |
55 |
11 |
66 |
22 |
12 |
0 |
18 |
96 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
30.5 |
6.6 |
0.2 / 0.375% |
1.9 / 4.741.0% |
0.8 / 3.523.9% |
2.8 / 8.233.6% |
|
1.7 |
4.2 |
0.8 |
5.1 |
1.7 |
0.9 |
0 |
1.4 |
7.4 |