(04/04/2026)vs BETON UNITED | 30 | 8 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 2 / 366.7% | 3 / 475% | | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
(29/03/2026)vs MIAMI BRICKS | 30 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 40% | 0 / 50% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
(16/03/2026)vs EAZY TIGERS | 29 | 9 | 0 / 00% | 0 / 00% | 3 / 560% | 3 / 560% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
(10/03/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 13 | 6 | 0 / 00% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | 2 / 825% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(05/03/2026)vs TAZ BOYS | 24 | 12 | 0 / 00% | 0 / 10% | 4 / 1040% | 4 / 1136.4% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
(21/02/2026)vs BETON UNITED | 30 | 16 | 1 / 250% | 0 / 00% | 5 / 955.6% | 5 / 955.6% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
(05/02/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 29 | 9 | 0 / 00% | 0 / 00% | 3 / 1030% | 3 / 1030% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
(27/01/2026)vs WILD WEST | 23 | 9 | 0 / 00% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | 3 / 933.3% | | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 |
(12/01/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 30 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 100% | 0 / 100% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 |
(12/12/2025)vs ΡΕΝΤΑΚΗΔΕΣ | 28 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 40% | 1 / 520% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2 |
(29/11/2025)vs PTOMA HAWKS | 25 | 11 | 0 / 10% | 1 / 1100% | 3 / 837.5% | 4 / 944.4% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
(13/11/2025)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ LEGENDS | 17 | 13 | 2 / 2100% | 1 / 333.3% | 3 / 742.9% | 4 / 1040% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
308 |
95 |
3 / 560% |
4 / 1136.4% |
28 / 8433.3% |
32 / 9533.7% |
|
21 |
38 |
2 |
40 |
25 |
11 |
0 |
22 |
84 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.7 |
7.9 |
0.2 / 0.460% |
0.3 / 0.936.4% |
2.3 / 733.3% |
2.7 / 7.933.7% |
|
1.8 |
3.2 |
0.2 |
3.3 |
2.1 |
0.9 |
0 |
1.8 |
7 |