(05/06/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 12 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(30/05/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 17 | 1 | 1 / 250% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(23/05/2026)vs TAZ BOYS | 08 | 2 | 0 / 20% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(19/05/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 12 | 1 | 1 / 250% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(16/05/2026)vs WILD WEST | 15 | 10 | 0 / 00% | 5 / 5100% | 0 / 00% | 5 / 5100% | | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(14/05/2026)vs BETON UNITED | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(22/03/2026)vs ROUF KINGS 2 | 19 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(21/03/2026)vs AIRBALLS | 29 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(13/03/2026)vs EAZY TIGERS | 08 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(10/03/2026)vs ROUF KINGS 2 | 20 | 7 | 1 / 250% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
(05/03/2026)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ LEGENDS | 40 | 7 | 1 / 250% | 3 / 1030% | 0 / 20% | 3 / 1225% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
(01/03/2026)vs ΠΥΡΑΥΛΟΣ | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(25/02/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 17 | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(21/02/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 07 | 0 | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(18/02/2026)vs TALEPA | 14 | 2 | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(09/02/2026)vs VROMIKOMETA | 13 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(07/02/2026)vs BETON UNITED | 17 | 2 | 0 / 20% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(30/01/2026)vs HAVALAKERS | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(24/01/2026)vs WUHAN SURVIVORS | 14 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(22/01/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18/01/2026)vs WILD WEST | 14 | 3 | 1 / 250% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(16/01/2026)vs ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
347 |
57 |
7 / 2231.8% |
25 / 7931.6% |
0 / 70% |
25 / 8629.1% |
|
30 |
56 |
32 |
88 |
19 |
4 |
0 |
13 |
79 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.8 |
2.6 |
0.3 / 131.8% |
1.1 / 3.631.6% |
0 / 0.30% |
1.1 / 3.929.1% |
|
1.4 |
2.5 |
1.5 |
4 |
0.9 |
0.2 |
0 |
0.6 |
3.6 |