(13/03/2026)vs EAZY TIGERS | 08 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(10/03/2026)vs ROUF KINGS 2 | 20 | 7 | 1 / 250% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
(05/03/2026)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ LEGENDS | 40 | 7 | 1 / 250% | 3 / 1030% | 0 / 20% | 3 / 1225% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
(01/03/2026)vs ΠΥΡΑΥΛΟΣ | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(25/02/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 17 | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(21/02/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 07 | 0 | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(18/02/2026)vs TALEPA | 14 | 2 | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(09/02/2026)vs VROMIKOMETA | 13 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(07/02/2026)vs BETON UNITED | 17 | 2 | 0 / 20% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(30/01/2026)vs HAVALAKERS | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(24/01/2026)vs WUHAN SURVIVORS | 14 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(22/01/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18/01/2026)vs WILD WEST | 14 | 3 | 1 / 250% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(16/01/2026)vs ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ | 12 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
223 |
33 |
5 / 1631.2% |
14 / 5028% |
0 / 50% |
14 / 5525.5% |
|
21 |
34 |
20 |
54 |
12 |
2 |
0 |
8 |
41 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.9 |
2.4 |
0.4 / 1.131.2% |
1 / 3.628% |
0 / 0.40% |
1 / 3.925.5% |
|
1.5 |
2.4 |
1.4 |
3.9 |
0.9 |
0.1 |
0 |
0.6 |
2.9 |