(13/03/2026)vs BASKETOULA BC | 26 | 7 | 3 / 475% | 2 / 450% | 0 / 20% | 2 / 633.3% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
(07/03/2026)vs LOS MAGOS | 33 | 15 | 1 / 425% | 4 / 666.7% | 2 / 450% | 6 / 1060% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
(16/02/2026)vs ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ B.C. | 34 | 5 | 0 / 20% | 1 / 425% | 1 / 250% | 2 / 633.3% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
(11/02/2026)vs CARTEL KALLI | 30 | 8 | 1 / 1100% | 2 / 450% | 1 / 333.3% | 3 / 742.9% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
(31/01/2026)vs ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ BC | 21 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 10% | 2 / 366.7% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
(10/12/2025)vs CUBA LIBRE | 31 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 20% | 2 / 633.3% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(29/11/2025)vs BASKETOULA BC | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(21/11/2025)vs ΓΟΥΒΑ BC | 26 | 10 | 0 / 00% | 5 / 683.3% | 0 / 10% | 5 / 771.4% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
(12/11/2025)vs CARTEL KALLI | 34 | 12 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 2 / 450% | 5 / 1145.5% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 |
(07/11/2025)vs GANGSTERS BC | 26 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(29/10/2025)vs TROMPES BC | 25 | 10 | 2 / 366.7% | 1 / 333.3% | 2 / 825% | 3 / 1127.3% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(07/10/2025)vs RUNnGUN | 21 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
328 |
79 |
7 / 1450% |
24 / 4949.0% |
8 / 3324.2% |
32 / 8239.0% |
|
13 |
36 |
8 |
44 |
29 |
15 |
2 |
14 |
98 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.3 |
6.6 |
0.6 / 1.250% |
2 / 4.149.0% |
0.7 / 2.824.2% |
2.7 / 6.839.0% |
|
1.1 |
3 |
0.7 |
3.7 |
2.4 |
1.2 |
0.2 |
1.2 |
8.2 |