(15/05/2026)vs ΓΟΥΒΑ BC | 13 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 250% | 3 / 560% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(10/05/2026)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 18 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 1100% | 3 / 475% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 |
(28/04/2026)vs OKLALIWMA THUNDER | 23 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 425% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
(25/04/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 32 | 11 | 1 / 1100% | 5 / 683.3% | 0 / 20% | 5 / 862.5% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 |
(17/04/2026)vs S.H.A.W. | 33 | 6 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 0 / 10% | 3 / 475% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
(23/03/2026)vs CUBA LIBRE | 40 | 22 | 2 / 366.7% | 10 / 1662.5% | 0 / 20% | 10 / 1855.6% | | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 |
(08/03/2026)vs REAL VERTIS | 27 | 7 | 1 / 520% | 3 / 742.9% | 0 / 30% | 3 / 1030% | | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(01/11/2025)vs HUSTLING HUSKIES | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 30% | 1 / 425% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(24/10/2025)vs ΥΠΟΓΑΛΟΝΙΑ BC | 31 | 17 | 0 / 00% | 7 / 1258.3% | 1 / 425% | 8 / 1650% | | 4 | 11 | 1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 25 |
(15/10/2025)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 20 | 8 | 2 / 366.7% | 3 / 560% | 0 / 30% | 3 / 837.5% | | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
(09/10/2025)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 20 | 7 | 1 / 250% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
273 |
97 |
7 / 1450% |
39 / 6460.9% |
4 / 2317.4% |
43 / 8749.4% |
|
20 |
65 |
7 |
72 |
37 |
11 |
1 |
14 |
153 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.8 |
8.8 |
0.6 / 1.350% |
3.5 / 5.860.9% |
0.4 / 2.117.4% |
3.9 / 7.949.4% |
|
1.8 |
5.9 |
0.6 |
6.5 |
3.4 |
1 |
0.1 |
1.3 |
13.9 |