(21/02/2026)vs BETON UNITED | 21 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
(13/02/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 25 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 20% | 2 / 540% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
(30/01/2026)vs MIAMI BRICKS | 27 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 |
(02/12/2025)vs GEROLEAGUE STARS | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 40% | 1 / 714.3% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
(29/11/2025)vs PTOMA HAWKS | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
(20/11/2025)vs BLACKOUTS B.A.M.C. | 28 | 6 | 1 / 1100% | 1 / 520% | 1 / 333.3% | 2 / 825% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
(13/11/2025)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ LEGENDS | 14 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
(06/11/2025)vs TALEPA | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(01/11/2025)vs AIRBALLS | 16 | 7 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 1 / 1100% | 2 / 366.7% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(22/10/2025)vs ΛΑΛΑΔΕΣ BC | 19 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 10% | 0 / 40% | 0 / 50% | | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
211 |
30 |
5 / 5100% |
8 / 2236.4% |
3 / 2015% |
11 / 4226.2% |
|
12 |
31 |
6 |
37 |
29 |
8 |
0 |
17 |
56 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.1 |
3 |
0.5 / 0.5100% |
0.8 / 2.236.4% |
0.3 / 215% |
1.1 / 4.226.2% |
|
1.2 |
3.1 |
0.6 |
3.7 |
2.9 |
0.8 |
0 |
1.7 |
5.6 |