(05/06/2026)vs MIAMI BRICKS | 40 | 0 | 0 / 00% | 0 / 60% | 0 / 20% | 0 / 80% | | 1 | 11 | 3 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
(30/05/2026)vs MIAMI BRICKS | 25 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(17/05/2026)vs EAZY TIGERS | 40 | 17 | 0 / 00% | 4 / 850% | 3 / 742.9% | 7 / 1546.7% | | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
(12/05/2026)vs BETON UNITED | 30 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
(29/04/2026)vs WILD WEST | 25 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 450% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(05/04/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 25 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(16/03/2026)vs TAZ BOYS | 30 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 30% | 1 / 714.3% | | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(12/03/2026)vs WILD WEST | 28 | 2 | 0 / 20% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(25/01/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 19 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(22/11/2025)vs ΥΠΟΓΑΛΟΝΙΑ BC | 15 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(22/10/2025)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 40 | 8 | 0 / 00% | 4 / 850% | 0 / 30% | 4 / 1136.4% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(19/10/2025)vs THEMISTOKLIO THUNDERS | 15 | 0 | 0 / 00% | 0 / 60% | 0 / 00% | 0 / 60% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(02/10/2025)vs ΓΟΥΒΑ BC | 38 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 2 | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
370 |
48 |
0 / 20% |
18 / 6129.5% |
4 / 1921.1% |
22 / 8027.5% |
|
13 |
76 |
18 |
94 |
17 |
9 |
0 |
6 |
102 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28.5 |
3.7 |
0 / 0.20% |
1.4 / 4.729.5% |
0.3 / 1.521.1% |
1.7 / 6.227.5% |
|
1 |
5.8 |
1.4 |
7.2 |
1.3 |
0.7 |
0 |
0.5 |
7.8 |