(02/06/2026)vs EAZY TIGERS | 40 | 6 | 1 / 250% | 1 / 250% | 1 / 520% | 2 / 728.6% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(28/05/2026)vs EAZY TIGERS | 11 | 9 | 0 / 00% | 0 / 00% | 3 / 475% | 3 / 475% | | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
(20/05/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 37 | 8 | 0 / 20% | 1 / 425% | 2 / 728.6% | 3 / 1127.3% | | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
(05/05/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 35 | 10 | 1 / 250% | 0 / 20% | 3 / 1127.3% | 3 / 1323.1% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
(28/04/2026)vs HAVALAKERS | 33 | 5 | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 119.1% | 2 / 1315.4% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
(21/04/2026)vs BETON UNITED | 37 | 13 | 1 / 250% | 0 / 00% | 4 / 1040% | 4 / 1040% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(16/04/2026)vs WILD WEST | 31 | 13 | 0 / 20% | 2 / 366.7% | 3 / 1127.3% | 5 / 1435.7% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
(04/04/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 28 | 8 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 2 / 633.3% | 3 / 742.9% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(04/04/2026)vs RED WIZARDS | 40 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 119.1% | 1 / 128.3% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(31/03/2026)vs TAZ BOYS | 34 | 9 | 0 / 20% | 0 / 20% | 3 / 742.9% | 3 / 933.3% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
(28/03/2026)vs KORYDALLAS | 33 | 6 | 0 / 00% | 0 / 00% | 2 / 825% | 2 / 825% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(28/03/2026)vs EAZY TIGERS | 40 | 12 | 0 / 00% | 0 / 20% | 4 / 1526.7% | 4 / 1723.5% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(21/03/2026)vs OLD BABES | 32 | 4 | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 714.3% | 1 / 714.3% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(21/03/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 32 | 12 | 1 / 616.7% | 1 / 1100% | 3 / 1030% | 4 / 1136.4% | | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(17/03/2026)vs MIAMI BRICKS | 35 | 11 | 1 / 250% | 2 / 366.7% | 2 / 540% | 4 / 850% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
(14/03/2026)vs KORYDALLAS | 38 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 812.5% | 1 / 1010% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(10/03/2026)vs HAVALAKERS | 39 | 10 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 2 / 1020% | 3 / 1225% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(27/02/2026)vs BALKAN STATE WARRIORS | 30 | 1 | 1 / 1100% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(22/02/2026)vs TAZ BOYS | 27 | 6 | 0 / 00% | 0 / 10% | 2 / 1118.2% | 2 / 1216.7% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(17/02/2026)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 32 | 21 | 0 / 20% | 0 / 10% | 7 / 1546.7% | 7 / 1643.8% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(08/02/2026)vs OLD BABES | 29 | 10 | 1 / 250% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 3 / 742.9% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
(06/02/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 26 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | 2 / 825% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
(17/01/2026)vs ALL STAR CITY | 30 | 6 | 1 / 250% | 1 / 250% | 1 / 425% | 2 / 633.3% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
(29/11/2025)vs KORYDALLAS | 31 | 9 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 1 / 714.3% | 4 / 1040% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(22/11/2025)vs BALKAN STATE WARRIORS | 40 | 5 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 520% | 2 / 633.3% | | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
(15/11/2025)vs ΚΕΤΕΛΑΜΠΟΝΓΚΟ | 30 | 12 | 0 / 20% | 0 / 10% | 4 / 944.4% | 4 / 1040% | | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
(01/11/2025)vs DESTROYED PISTONS | 05 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(26/10/2025)vs LOS MAGOS | 40 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 80% | 3 / 1323.1% | | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(15/10/2025)vs TIEINAIBASKET | 23 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 1 / 616.7% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(05/10/2025)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 33 | 12 | 1 / 250% | 1 / 520% | 3 / 1421.4% | 4 / 1921.1% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
951 |
240 |
12 / 3633.3% |
21 / 5141.2% |
62 / 23826.1% |
83 / 28928.7% |
|
71 |
99 |
18 |
117 |
26 |
12 |
6 |
23 |
148 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.7 |
8 |
0.4 / 1.233.3% |
0.7 / 1.741.2% |
2.1 / 7.926.1% |
2.8 / 9.628.7% |
|
2.4 |
3.3 |
0.6 |
3.9 |
0.9 |
0.4 |
0.2 |
0.8 |
4.9 |