(25/02/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 24 | 3 | 1 / 250% | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 520% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(22/02/2026)vs FAT AND FURIOUS | 39 | 17 | 3 / 837.5% | 4 / 850% | 2 / 825% | 6 / 1637.5% | | 4 | 9 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
(10/02/2026)vs OKLALIWMA THUNDER | 38 | 11 | 0 / 00% | 1 / 812.5% | 3 / 1030% | 4 / 1822.2% | | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(06/02/2026)vs CUBA LIBRE | 13 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 425% | 1 / 520% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(27/01/2026)vs ΓΟΥΒΑ BC | 20 | 9 | 0 / 20% | 0 / 40% | 3 / 560% | 3 / 933.3% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(24/01/2026)vs INOFYTA PHOENIX | 26 | 9 | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 450% | 3 / 650% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
(15/01/2026)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 24 | 8 | 0 / 00% | 1 / 250% | 2 / 825% | 3 / 1030% | | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
(26/11/2025)vs EAZY TIGERS | 20 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(11/11/2025)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 25 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
(15/10/2025)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 15 | 10 | 1 / 425% | 3 / 560% | 1 / 250% | 4 / 757.1% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(09/10/2025)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 15 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 40% | 2 / 825% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
259 |
80 |
6 / 1833.3% |
13 / 3636.1% |
16 / 5230.8% |
29 / 8833.0% |
|
13 |
42 |
13 |
55 |
13 |
5 |
0 |
6 |
76 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
23.5 |
7.3 |
0.5 / 1.633.3% |
1.2 / 3.336.1% |
1.5 / 4.730.8% |
2.6 / 833.0% |
|
1.2 |
3.8 |
1.2 |
5 |
1.2 |
0.5 |
0 |
0.5 |
6.9 |