(09/06/2026)vs EAZY TIGERS | 24 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 425% | 1 / 520% | | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
(02/06/2026)vs EAZY TIGERS | 30 | 9 | 0 / 00% | 0 / 00% | 3 / 650% | 3 / 650% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(28/05/2026)vs EAZY TIGERS | 30 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 80% | 0 / 90% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
(05/05/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 31 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 100% | 1 / 119.1% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(28/04/2026)vs HAVALAKERS | 31 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 714.3% | 1 / 714.3% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
(16/04/2026)vs WILD WEST | 30 | 16 | 0 / 10% | 2 / 450% | 4 / 944.4% | 6 / 1346.2% | | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(04/04/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 33 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
(31/03/2026)vs TAZ BOYS | 34 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 40% | 1 / 616.7% | | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
(17/03/2026)vs MIAMI BRICKS | 34 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | 2 / 633.3% | | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 |
(10/03/2026)vs HAVALAKERS | 34 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 250% | 0 / 60% | 1 / 812.5% | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(07/03/2026)vs WILD WEST | 40 | 13 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 3 / 742.9% | 5 / 1338.5% | | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
(25/02/2026)vs MIAMI BRICKS | 27 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 425% | 3 / 742.9% | | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(22/02/2026)vs TAZ BOYS | 35 | 9 | 0 / 00% | 3 / 475% | 1 / 911.1% | 4 / 1330.8% | | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |
(12/02/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 38 | 11 | 0 / 20% | 4 / 666.7% | 1 / 333.3% | 5 / 955.6% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
(08/02/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 32 | 7 | 0 / 10% | 2 / 2100% | 1 / 616.7% | 3 / 837.5% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(31/01/2026)vs EAZY TIGERS | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 60% | 1 / 714.3% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
(23/01/2026)vs BETON UNITED | 37 | 5 | 0 / 00% | 1 / 425% | 1 / 616.7% | 2 / 1020% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(17/01/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 33 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 50% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(09/12/2025)vs GOLDEN SHOWER WARRIORS | 33 | 2 | 0 / 10% | 1 / 250% | 0 / 40% | 1 / 616.7% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(06/12/2025)vs DRAGONS | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 |
(22/11/2025)vs REAL VERTIS | 36 | 9 | 0 / 00% | 3 / 650% | 1 / 812.5% | 4 / 1428.6% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
(16/11/2025)vs SEX PISTOLS | 33 | 6 | 0 / 00% | 0 / 40% | 2 / 1020% | 2 / 1414.3% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(07/11/2025)vs BIG MEN | 38 | 9 | 0 / 00% | 3 / 475% | 1 / 119.1% | 4 / 1526.7% | | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
(30/10/2025)vs WILD WEST | 27 | 6 | 0 / 00% | 0 / 00% | 2 / 540% | 2 / 540% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
(26/10/2025)vs OKLALIWMA THUNDER | 33 | 13 | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 3 / 1127.3% | 4 / 1233.3% | | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 |
(16/10/2025)vs S.H.A.W. | 36 | 11 | 0 / 00% | 1 / 425% | 3 / 1030% | 4 / 1428.6% | | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
(06/10/2025)vs BETON UNITED | 30 | 7 | 1 / 250% | 0 / 20% | 2 / 728.6% | 2 / 922.2% | | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
(30/09/2025)vs FLAMINGOS | 36 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 40% | 2 / 1020% | | 3 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
904 |
173 |
7 / 1450% |
35 / 7347.9% |
32 / 17518.3% |
67 / 24827.0% |
|
43 |
142 |
34 |
176 |
54 |
20 |
7 |
33 |
209 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
32.3 |
6.2 |
0.2 / 0.550% |
1.2 / 2.647.9% |
1.1 / 6.218.3% |
2.4 / 8.927.0% |
|
1.5 |
5.1 |
1.2 |
6.3 |
1.9 |
0.7 |
0.2 |
1.2 |
7.5 |