(23/05/2026)vs HAVALAKERS | 40 | 8 | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | 0 / 10% | 4 / 1233.3% | | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
(17/05/2026)vs EAZY TIGERS | 40 | 10 | 0 / 00% | 5 / 683.3% | 0 / 20% | 5 / 862.5% | | 0 | 13 | 2 | 15 | 7 | 1 | 4 | 1 | 33 |
(05/04/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 19 | 5 | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 1100% | 2 / 366.7% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
(08/03/2026)vs MIAMI BRICKS | 24 | 4 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
(08/02/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 25 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 5 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
(25/01/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 30 | 5 | 2 / 2100% | 0 / 30% | 1 / 425% | 1 / 714.3% | | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(03/01/2026)vs PAGALOS TEAM | 30 | 10 | 0 / 20% | 5 / 1338.5% | 0 / 10% | 5 / 1435.7% | | 3 | 8 | 3 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 |
(22/11/2025)vs ΥΠΟΓΑΛΟΝΙΑ BC | 27 | 9 | 1 / 250% | 4 / 1136.4% | 0 / 10% | 4 / 1233.3% | | 1 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
(13/11/2025)vs THUNDERCLUTCH | 26 | 14 | 0 / 00% | 7 / 1353.8% | 0 / 00% | 7 / 1353.8% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 27 |
(06/11/2025)vs GORDON’S CELTICS | 30 | 18 | 0 / 00% | 9 / 1181.8% | 0 / 00% | 9 / 1181.8% | | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 |
(19/10/2025)vs THEMISTOKLIO THUNDERS | 24 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 |
(09/10/2025)vs ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 31 | 4 | 0 / 00% | 2 / 1020% | 0 / 00% | 2 / 1020% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
346 |
103 |
5 / 1050% |
46 / 10145.5% |
2 / 1020% |
48 / 11143.2% |
|
22 |
76 |
24 |
100 |
35 |
22 |
14 |
11 |
195 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28.8 |
8.6 |
0.4 / 0.850% |
3.8 / 8.445.5% |
0.2 / 0.820% |
4 / 9.243.2% |
|
1.8 |
6.3 |
2 |
8.3 |
2.9 |
1.8 |
1.2 |
0.9 |
16.2 |