(28/02/2026)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 27 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 0 / 30% | 2 / 728.6% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(16/02/2026)vs S.H.A.W. | 30 | 10 | 1 / 250% | 3 / 742.9% | 1 / 425% | 4 / 1136.4% | | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 |
(10/02/2026)vs CUBA LIBRE | 37 | 15 | 0 / 00% | 6 / 1060% | 1 / 520% | 7 / 1546.7% | | 3 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
(06/02/2026)vs PEAK HOOPERS | 33 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 425% | 2 / 633.3% | | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
(29/01/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 40 | 9 | 0 / 00% | 3 / 1225% | 1 / 333.3% | 4 / 1526.7% | | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
(23/01/2026)vs FAT AND FURIOUS | 24 | 6 | 0 / 00% | 0 / 20% | 2 / 366.7% | 2 / 540% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
(22/11/2025)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 18 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 250% | 1 / 425% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
(13/11/2025)vs BETON UNITED | 27 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 |
(05/11/2025)vs FLAMINGOS | 24 | 7 | 1 / 250% | 3 / 650% | 0 / 30% | 3 / 933.3% | | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
(01/11/2025)vs GOLDEN SHOWER WARRIORS | 26 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 10% | 3 / 742.9% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
(18/10/2025)vs DRAGONS | 28 | 9 | 3 / 650% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
(06/10/2025)vs OKLALIWMA THUNDER | 21 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 425% | 2 / 633.3% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(29/09/2025)vs ΚΕΤΕΛΑΜΠΟΝΓΚΟ | 30 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 30% | 0 / 50% | | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
365 |
85 |
7 / 1258.3% |
27 / 6541.5% |
8 / 3721.6% |
35 / 10234.3% |
|
34 |
67 |
23 |
90 |
18 |
24 |
8 |
20 |
133 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28.1 |
6.5 |
0.5 / 0.958.3% |
2.1 / 541.5% |
0.6 / 2.821.6% |
2.7 / 7.834.3% |
|
2.6 |
5.2 |
1.8 |
6.9 |
1.4 |
1.8 |
0.6 |
1.5 |
10.2 |