(16/04/2025)vs SUPERDADS | 15 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(15/03/2025)vs BEE δε BEE | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(09/02/2025)vs OKLALIWMA THUNDER | 26 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
(13/12/2024)vs BIG BASS SPLASHERS | 25 | 4 | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | 1 / 714.3% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
(17/11/2024)vs COBRA CURRY | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(02/11/2024)vs ATHENS ROCKETS | 16 | 0 | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
(13/10/2024)vs SUPERDADS | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(06/10/2024)vs FAVELA BC | 22 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
126 |
7 |
1 / 425% |
0 / 40% |
2 / 1910.5% |
2 / 238.7% |
|
12 |
4 |
0 |
4 |
4 |
2 |
0 |
4 |
-11 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.8 |
0.9 |
0.1 / 0.525% |
0 / 0.50% |
0.2 / 2.410.5% |
0.2 / 2.98.7% |
|
1.5 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0.5 |
0.2 |
0 |
0.5 |
-1.4 |