(31/01/2025)vs Bee δε Bee | 33 | 9 | 0 / 10% | 3 / 837.5% | 1 / 250% | 4 / 1040% | | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 |
(23/12/2024)vs ΑΡΙΣΤΕΡΟ LayUp | 40 | 11 | 1 / 250% | 5 / 955.6% | 0 / 50% | 5 / 1435.7% | | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
(18/12/2024)vs PRISON BRICKS ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | 30 | 9 | 3 / 650% | 3 / 1618.8% | 0 / 20% | 3 / 1816.7% | | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(14/12/2024)vs ATHENS ROCKETS | 40 | 9 | 1 / 250% | 4 / 1136.4% | 0 / 20% | 4 / 1330.8% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
(08/12/2024)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 33 | 11 | 3 / 475% | 4 / 944.4% | 0 / 20% | 4 / 1136.4% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
(02/12/2024)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 20 | 8 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(27/11/2024)vs Oklaliwma Thunder | 21 | 4 | 2 / 366.7% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(24/11/2024)vs ΚΕΤΕΛΑΜΠΟΝΓΚΟ | 15 | 7 | 0 / 00% | 2 / 450% | 1 / 1100% | 3 / 560% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
(30/10/2024)vs ΦΘΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ | 29 | 5 | 1 / 250% | 2 / 450% | 0 / 20% | 2 / 633.3% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 |
(27/10/2024)vs COBRA CURRY | 26 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 520% | 1 / 714.3% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(20/10/2024)vs Big Bass Splashers | 21 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
308 |
78 |
11 / 2055% |
29 / 7439.2% |
3 / 2213.6% |
32 / 9633.3% |
|
16 |
45 |
15 |
60 |
23 |
15 |
0 |
23 |
80 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28 |
7.1 |
1 / 1.855% |
2.6 / 6.739.2% |
0.3 / 213.6% |
2.9 / 8.733.3% |
|
1.5 |
4.1 |
1.4 |
5.5 |
2.1 |
1.4 |
0 |
2.1 |
7.3 |