(13/03/2026)vs TROCADERO | 09 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(02/03/2026)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
(27/02/2026)vs CARTEL KALLI | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(25/02/2026)vs LOS MAGOS | 03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(22/02/2026)vs ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ BC | 10 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 425% | 1 / 425% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(10/02/2026)vs PRISON BRICKS | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 30% | 0 / 40% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 |
(06/01/2026)vs CUBA LIBRE | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 20% | 1 / 425% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
(15/11/2025)vs ΓΟΥΒΑ BC | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(05/11/2025)vs CARTEL KALLI | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(25/10/2025)vs RUNnGUN | 18 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(19/10/2025)vs GANGSTERS BC | 10 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(11/10/2025)vs TROMPES BC | 08 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/10/2025)vs PRISON BRICKS | 12 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
151 |
16 |
0 / 00% |
2 / 922.2% |
4 / 2615.4% |
6 / 3517.1% |
|
16 |
10 |
0 |
10 |
4 |
7 |
0 |
4 |
4 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.6 |
1.2 |
0 / 00% |
0.2 / 0.722.2% |
0.3 / 215.4% |
0.5 / 2.717.1% |
|
1.2 |
0.8 |
0 |
0.8 |
0.3 |
0.5 |
0 |
0.3 |
0.3 |