(09/02/2025)vs LASER DERM | 40 | 3 | 1 / 250% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
(02/02/2025)vs MIAMI BRICKS | 30 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 2 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 24 |
(31/01/2025)vs Bee δε Bee | 40 | 2 | 0 / 20% | 1 / 812.5% | 0 / 00% | 1 / 812.5% | | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
(28/12/2024)vs DRAGONS | 32 | 0 | 0 / 00% | 0 / 70% | 0 / 00% | 0 / 70% | | 3 | 13 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 |
(14/12/2024)vs ATHENS ROCKETS | 27 | 1 | 1 / 250% | 0 / 70% | 0 / 10% | 0 / 80% | | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
(08/12/2024)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 30 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(27/11/2024)vs Oklaliwma Thunder | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
(20/10/2024)vs Big Bass Splashers | 20 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
237 |
16 |
2 / 633.3% |
7 / 4415.9% |
0 / 10% |
7 / 4515.6% |
|
20 |
62 |
16 |
78 |
14 |
8 |
1 |
11 |
64 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
29.6 |
2 |
0.2 / 0.833.3% |
0.9 / 5.515.9% |
0 / 0.10% |
0.9 / 5.615.6% |
|
2.5 |
7.8 |
2 |
9.8 |
1.8 |
1 |
0.1 |
1.4 |
8 |