(10/03/2026)vs ROUF KINGS 2 | 40 | 27 | 4 / 580% | 7 / 1070% | 3 / 1030% | 10 / 2050% | | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 21 |
(08/03/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 40 | 17 | 3 / 475% | 4 / 1040% | 2 / 825% | 6 / 1833.3% | | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 23 |
(05/03/2026)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ LEGENDS | 40 | 14 | 2 / 2100% | 3 / 837.5% | 2 / 1020% | 5 / 1827.8% | | 0 | 10 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 |
(02/03/2026)vs ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑ BC | 40 | 6 | 1 / 1100% | 1 / 616.7% | 1 / 520% | 2 / 1118.2% | | 3 | 10 | 2 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 16 |
(25/02/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 25 | 17 | 4 / 580% | 5 / 683.3% | 1 / 425% | 6 / 1060% | | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
(23/02/2026)vs RED WIZARDS | 33 | 13 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 3 / 650% | 5 / 1338.5% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 17 |
(21/02/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 18 | 6 | 4 / 4100% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
(17/02/2026)vs BIG MEN | 32 | 23 | 7 / 887.5% | 5 / 1050% | 2 / 450% | 7 / 1450% | | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
(14/02/2026)vs TAZ BOYS | 38 | 25 | 5 / 5100% | 7 / 1258.3% | 2 / 728.6% | 9 / 1947.4% | | 4 | 8 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 31 |
(11/02/2026)vs KORYDALLAS | 31 | 22 | 2 / 2100% | 4 / 580% | 4 / 944.4% | 8 / 1457.1% | | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 33 |
(08/02/2026)vs ABALIERS | 28 | 9 | 0 / 00% | 0 / 00% | 3 / 933.3% | 3 / 933.3% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
(07/02/2026)vs BETON UNITED | 32 | 14 | 3 / 475% | 4 / 1040% | 1 / 714.3% | 5 / 1729.4% | | 0 | 10 | 3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 |
(03/02/2026)vs ΦΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ | 29 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 20% | 2 / 540% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 |
(01/02/2026)vs MALAPERDATOI BC | 41 | 24 | 4 / 666.7% | 7 / 1070% | 2 / 1118.2% | 9 / 2142.9% | | 5 | 17 | 5 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 40 |
(31/01/2026)vs ALL STAR CITY | 30 | 12 | 0 / 10% | 3 / 933.3% | 2 / 450% | 5 / 1338.5% | | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
(24/01/2026)vs GORDON’S CELTICS | 30 | 14 | 0 / 00% | 1 / 425% | 4 / 944.4% | 5 / 1338.5% | | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 |
(24/01/2026)vs WUHAN SURVIVORS | 24 | 10 | 1 / 250% | 3 / 475% | 1 / 425% | 4 / 850% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(22/01/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 36 | 18 | 5 / 5100% | 2 / 366.7% | 3 / 1030% | 5 / 1338.5% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20 |
(18/01/2026)vs WILD WEST | 38 | 16 | 2 / 366.7% | 4 / 757.1% | 2 / 728.6% | 6 / 1442.9% | | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 |
(17/01/2026)vs CUBA LIBRE | 18 | 12 | 1 / 1100% | 4 / 666.7% | 1 / 1100% | 5 / 771.4% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
(16/01/2026)vs ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ | 36 | 12 | 4 / 666.7% | 4 / 580% | 0 / 30% | 4 / 850% | | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 16 |
(21/12/2025)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 20 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 520% | 1 / 520% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
(13/12/2025)vs BASKETOULA BC | 30 | 20 | 7 / 977.8% | 5 / 862.5% | 1 / 425% | 6 / 1250% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
(13/12/2025)vs ARMANI KATEHANO | 29 | 12 | 1 / 333.3% | 4 / 4100% | 1 / 812.5% | 5 / 1241.7% | | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 |
(02/12/2025)vs ΓΟΥΒΑ BC | 33 | 17 | 1 / 250% | 5 / 862.5% | 2 / 450% | 7 / 1258.3% | | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 21 |
(01/12/2025)vs ΦΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ | 25 | 7 | 1 / 250% | 3 / 475% | 0 / 20% | 3 / 650% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 |
(27/11/2025)vs ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ | 40 | 10 | 5 / 683.3% | 1 / 520% | 1 / 425% | 2 / 922.2% | | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 |
(26/11/2025)vs CARTEL KALLI | 27 | 20 | 6 / 875% | 1 / 333.3% | 4 / 666.7% | 5 / 955.6% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 27 |
(23/11/2025)vs GANGSTERS BC | 32 | 26 | 1 / 250% | 8 / 1080% | 3 / 650% | 11 / 1668.8% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 |
(22/11/2025)vs THE 90`s | 36 | 21 | 5 / 5100% | 5 / 771.4% | 2 / 540% | 7 / 1258.3% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
(09/11/2025)vs TROMPES BC | 37 | 18 | 2 / 2100% | 8 / 8100% | 0 / 30% | 8 / 1172.7% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 |
(08/11/2025)vs WUHAN SURVIVORS | 32 | 13 | 2 / 366.7% | 4 / 666.7% | 1 / 250% | 5 / 862.5% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 |
(25/10/2025)vs VROMIKOMETA | 27 | 9 | 1 / 1100% | 4 / 757.1% | 0 / 20% | 4 / 944.4% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 12 |
(20/10/2025)vs CUBA LIBRE | 29 | 10 | 0 / 00% | 5 / 1145.5% | 0 / 10% | 5 / 1241.7% | | 3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
(17/10/2025)vs SAPIENS | 17 | 8 | 4 / 4100% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
(11/10/2025)vs RED HAWKS | 37 | 9 | 1 / 250% | 4 / 850% | 0 / 40% | 4 / 1233.3% | | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
1130 |
518 |
89 / 11378.8% |
132 / 23157.1% |
55 / 18729.4% |
187 / 41844.7% |
|
77 |
185 |
58 |
243 |
145 |
80 |
9 |
77 |
663 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.4 |
14.4 |
2.5 / 3.178.8% |
3.7 / 6.457.1% |
1.5 / 5.229.4% |
5.2 / 11.644.7% |
|
2.1 |
5.1 |
1.6 |
6.8 |
4.0 |
2.2 |
0.2 |
2.1 |
18.4 |