(12/05/2025)vs ΤΡΙΑΙΝΑ 2 | 25 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(28/04/2025)vs EAZY TIGERS | 29 | 9 | 0 / 00% | 3 / 933.3% | 1 / 425% | 4 / 1330.8% | | 1 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
(26/04/2025)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 35 | 5 | 0 / 00% | 1 / 812.5% | 1 / 333.3% | 2 / 1118.2% | | 1 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
(09/04/2025)vs PATISSIA THUNDERS | 38 | 10 | 0 / 00% | 2 / 450% | 2 / 825% | 4 / 1233.3% | | 3 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 |
(05/04/2025)vs WUHAN SURVIVORS | 32 | 8 | 2 / 633.3% | 3 / 560% | 0 / 10% | 3 / 650% | | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 |
(08/03/2025)vs DIGEDERS BC | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 40% | 1 / 911.1% | | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 |
(17/12/2024)vs SACRAMENTO BRICKS | 29 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 20% | 3 / 837.5% | | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
(23/11/2024)vs DIGEDERS BC | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 30% | 0 / 50% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
(09/11/2024)vs DRAGONS | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
(29/10/2024)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 23 | 8 | 0 / 00% | 4 / 580% | 0 / 20% | 4 / 757.1% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
(07/10/2024)vs FLAMINGOS | 26 | 14 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 4 / 850% | 5 / 1145.5% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
(02/10/2024)vs KINSALE SAILORS | 16 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 30% | 0 / 60% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
(21/02/1900)vs MIAMI BRICKS | 26 | 6 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
337 |
72 |
2 / 633.3% |
23 / 6038.3% |
8 / 4219.0% |
31 / 10230.4% |
|
18 |
64 |
29 |
93 |
19 |
12 |
15 |
10 |
126 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.9 |
5.5 |
0.2 / 0.533.3% |
1.8 / 4.638.3% |
0.6 / 3.219.0% |
2.4 / 7.830.4% |
|
1.4 |
4.9 |
2.2 |
7.2 |
1.5 |
0.9 |
1.2 |
0.8 |
9.7 |