web_retrieve_stats_perteam_current: Object cannot be cast from DBNull to other types.
BALLERS ATH
Περιοδος
2024-2025
Basket City Summer Cup
-
Συνολικα στατιστικά
0 | WILLBERT V. | 1 | 23:11 | 4.0 | 0.0/0.00% | 2.0/6.033.33% | 0.0/2.00% | 2.0/8.025% | | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 |
0 | ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | 1 | 40:00 | 3.0 | 0.0/0.00% | 0.0/7.00% | 1.0/7.014.29% | 1.0/14.07.14% | | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 3.00 |
1 | VICTOR C. | 1 | 40:00 | 9.0 | 0.0/0.00% | 0.0/2.00% | 3.0/9.033.33% | 3.0/11.027.27% | | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 10.00 |
1 | ΚΑΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 40:00 | 24.0 | 2.0/5.040% | 9.5/16.059.38% | 1.0/3.528.57% | 10.5/19.553.85% | | 3.5 | 7.0 | 10.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 28.00 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΚΗΣ | 1 | 40:00 | 4.0 | 0.0/3.00% | 2.0/8.025% | 0.0/1.00% | 2.0/9.022.22% | | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 |
5 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2 | 32:31 | 8.0 | 1.0/1.566.67% | 3.5/8.541.18% | 0.0/2.00% | 3.5/10.533.33% | | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 10.50 |
6 | WILLIAM V. | 1 | 21:51 | 20.0 | 4.0/5.080% | 8.0/10.080% | 0.0/4.00% | 8.0/14.057.14% | | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 21.00 |
6 | ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 29:28 | 3.0 | 0.0/0.00% | 1.5/2.560% | 0.0/0.50% | 1.5/3.050% | | 0.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 7.50 |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 30:00 | 11.0 | 0.0/0.00% | 1.0/3.033.33% | 3.0/8.037.5% | 4.0/11.036.36% | | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 9.00 |
8 | ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1 | 37:00 | 8.0 | 0.0/0.00% | 4.0/13.030.77% | 0.0/6.00% | 4.0/19.021.05% | | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 5.00 |
9 | JAYR L. | 1 | 06:25 | 0.0 | 0.0/0.00% | 0.0/2.00% | 0.0/1.00% | 0.0/3.00% | | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.00 |
9 | ΤΕΠΕΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 27:22 | 7.0 | 0.0/0.00% | 2.0/4.050% | 1.0/2.050% | 3.0/6.050% | | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 11.00 |
9 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 40:00 | 14.0 | 1.0/2.050% | 2.0/2.0100% | 3.0/8.037.5% | 5.0/10.050% | | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 18.00 |
10 | ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 30:00 | 12.0 | 5.0/5.0100% | 2.0/9.022.22% | 1.0/3.033.33% | 3.0/12.025% | | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 10.00 |
11 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 30:00 | 33.0 | 2.0/2.0100% | 8.0/12.066.67% | 5.0/12.041.67% | 13.0/24.054.17% | | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.00 |
11 | ΧΑΤΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 35:27 | 10.0 | 0.0/0.50% | 5.0/10.547.62% | 0.0/0.00% | 5.0/10.547.62% | | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 15.00 |
13 | JEFF C. | 1 | 08:51 | 0.0 | 0.0/0.00% | 0.0/2.00% | 0.0/0.00% | 0.0/2.00% | | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.00 |
13 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 30:00 | 17.0 | 0.0/1.00% | 7.0/8.087.5% | 1.0/6.016.67% | 8.0/14.057.14% | | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.00 |
14 | ΑΡΙΒΜΠΟΚ ΧΕΝΡΙ | 1 | 40:00 | 20.0 | 0.0/0.00% | 10.0/20.050% | 0.0/1.00% | 10.0/21.047.62% | | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 16.00 |
15 | PASCUAL K. | 1 | 15:33 | 17.0 | 0.0/0.00% | 4.0/4.0100% | 3.0/5.060% | 7.0/9.077.78% | | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 23.00 |
16 | ΜΠΑΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | 35:00 | 13.0 | 1.0/2.050% | 6.0/10.060% | 0.0/4.00% | 6.0/14.042.86% | | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.00 |
18 | ΛΑΒΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 31:23 | 9.0 | 0.0/0.00% | 3.0/3.0100% | 1.0/11.09.09% | 4.0/14.028.57% | | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.00 |
22 | OBI F. | 1 | 33:15 | 23.0 | 0.0/0.00% | 10.0/16.062.5% | 1.0/2.050% | 11.0/18.061.11% | | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 35.00 |
27 | WILLMYR D, | 1 | 28:51 | 8.0 | 2.0/3.066.67% | 3.0/3.0100% | 0.0/2.00% | 3.0/5.060% | | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.00 |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1 | 31:15 | 8.0 | 0.0/0.00% | 4.0/8.050% | 0.0/0.00% | 4.0/8.050% | | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 9.00 |
28 | WALTER M. | 1 | 10:27 | 0.0 | 0.0/0.00% | 0.0/2.00% | 0.0/2.00% | 0.0/4.00% | | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -3.00 |
33 | ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 23:04 | 6.0 | 0.0/0.00% | 3.0/9.033.33% | 0.0/5.00% | 3.0/14.021.43% | | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -3.00 |
41 | PETER B. | 1 | 11:36 | 1.0 | 1.0/2.050% | 0.0/2.00% | 0.0/0.00% | 0.0/2.00% | | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.00 |
77 | ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | 25:18 | 2.0 | 0.0/1.00% | 1.0/8.012.5% | 0.0/0.00% | 1.0/8.012.5% | | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
99 | ΠΑΡΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 34:44 | 20.0 | 2.0/2.0100% | 9.0/13.069.23% | 0.0/0.00% | 9.0/13.069.23% | | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 26.00 |
|
| TOTALS | 5 | | 71.8 | 4.8/8.457.1% | 26/52.249.8% | 5/22.622.1% | 31/74.841.4% | | 11.2 | 30.6 | 41.8 | 18.4 | 6.4 | 1.6 | 12 | 10.6 | 0 | 80.6 |
-
Συνολικα στατιστικά
-
ΞΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
Total Time (mm:ss) 0:00
1st Round (mm:ss) 0:00
2nd Round (mm:ss) 0:00
ΓΕΝ. 1998 ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ
Total Bonus (mm:ss)
0:00
1st Round (mm:ss)
0:00
2nd Round (mm:ss)
0:00
* Οι χρόνοι αναφέρονται στον 1ο και 2ο γύρο του πρωταθλήματος (κανονική περίοδος) και δεν περιλαμβάνουν τα Play Off's ή Play Out's.
** Οι δύο ξένοι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 825 λεπτά αθροιστικά ανά γύρο (825 λεπτά για 1ο γύρο και 825 λεπτά για τον 2ο γύρο).
*** Το σύστημα bonus περιλαμβάνει τους αθλητές με έτος γέννησης το 1998 και νεότερους.
-
Συντελεστής μορίων ανά έτος γέννησης για κάθε λεπτό[στρογγυλοποιημένο στο πλησιέστερο προς τα κάτω] συμμετοχής. |
1999 και προγενέστερα | 0.0 |
2000-2002 | 0.3 |
2003 | 0.5 |
2004 | 0.7 |
2005-2007 | 1.0 |
2008 και νεότερες | 0.7 |