(26/05/2026)vs TALEPA | 40 | 17 | 2 / 540% | 6 / 1540% | 1 / 616.7% | 7 / 2133.3% | | 2 | 8 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 |
(12/05/2026)vs ΜΙΚΤΗ BASKETCITY | 40 | 10 | 2 / 366.7% | 4 / 1428.6% | 0 / 20% | 4 / 1625% | | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 |
(29/04/2026)vs ΠΥΡΑΥΛΟΣ | 40 | 16 | 4 / 666.7% | 6 / 1060% | 0 / 10% | 6 / 1154.5% | | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 |
(20/04/2026)vs MALAPERDATOI BC | 40 | 12 | 0 / 30% | 6 / 1250% | 0 / 20% | 6 / 1442.9% | | 2 | 11 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 |
(30/03/2026)vs ΦΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ | 33 | 0 | 0 / 30% | 0 / 70% | 0 / 20% | 0 / 90% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | -2 |
(27/03/2026)vs ROUF KINGS 2 | 30 | 5 | 1 / 250% | 2 / 728.6% | 0 / 10% | 2 / 825% | | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
(19/03/2026)vs VROMIKOMETA | 33 | 9 | 3 / 837.5% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
(14/03/2026)vs TALEPA | 40 | 4 | 0 / 10% | 2 / 1020% | 0 / 10% | 2 / 1118.2% | | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
(06/03/2026)vs ΦΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ | 26 | 12 | 1 / 250% | 4 / 944.4% | 1 / 1100% | 5 / 1050% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(01/03/2026)vs WUHAN SURVIVORS | 40 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 1040% | 0 / 00% | 4 / 1040% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
(22/02/2026)vs ROUF KINGS 2 | 34 | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
(12/02/2026)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ LEGENDS | 27 | 11 | 1 / 1100% | 5 / 955.6% | 0 / 10% | 5 / 1050% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 |
(03/02/2026)vs VROMIKOMETA | 23 | 12 | 2 / 540% | 5 / 771.4% | 0 / 00% | 5 / 771.4% | | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 |
(30/01/2026)vs ΠΥΡΑΥΛΟΣ | 37 | 13 | 3 / 650% | 2 / 825% | 2 / 366.7% | 4 / 1136.4% | | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 |
(25/01/2026)vs MALAPERDATOI BC | 21 | 5 | 1 / 250% | 2 / 450% | 0 / 20% | 2 / 633.3% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
(16/01/2026)vs ΜΙΚΤΗ BASKETCITY | 19 | 10 | 1 / 1100% | 3 / 560% | 1 / 425% | 4 / 944.4% | | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
(11/12/2025)vs WUHAN SURVIVORS | 15 | 7 | 0 / 60% | 2 / 366.7% | 1 / 1100% | 3 / 475% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(06/12/2025)vs RED HAWKS | 30 | 15 | 3 / 837.5% | 6 / 1250% | 0 / 10% | 6 / 1346.2% | | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 |
(27/11/2025)vs MIAMI BRICKS | 40 | 8 | 2 / 540% | 3 / 475% | 0 / 30% | 3 / 742.9% | | 2 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
(18/11/2025)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 40 | 10 | 0 / 00% | 5 / 862.5% | 0 / 00% | 5 / 862.5% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
(14/11/2025)vs SAPIENS | 40 | 13 | 2 / 825% | 4 / 1233.3% | 1 / 812.5% | 5 / 2025% | | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
(09/11/2025)vs TAZ BOYS | 40 | 10 | 2 / 633.3% | 4 / 1040% | 0 / 10% | 4 / 1136.4% | | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 |
(29/10/2025)vs VROMIKOMETA | 34 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 633.3% | 0 / 40% | 2 / 1020% | | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(21/10/2025)vs ΦΟΝΙΚΕΣ ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ | 36 | 5 | 1 / 250% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
(14/10/2025)vs THE 90`s | 20 | 0 | 0 / 40% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(10/10/2025)vs ARMANI KATEHANO | 36 | 14 | 2 / 450% | 3 / 837.5% | 2 / 633.3% | 5 / 1435.7% | | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
(30/09/2025)vs SHARKS | 25 | 6 | 0 / 10% | 3 / 742.9% | 0 / 50% | 3 / 1225% | | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
879 |
243 |
38 / 9838.8% |
89 / 21142.2% |
9 / 5915.3% |
98 / 27036.3% |
|
66 |
122 |
64 |
186 |
69 |
38 |
13 |
74 |
243 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
32.6 |
9 |
1.4 / 3.638.8% |
3.3 / 7.842.2% |
0.3 / 2.215.3% |
3.6 / 1036.3% |
|
2.4 |
4.5 |
2.4 |
6.9 |
2.6 |
1.4 |
0.5 |
2.7 |
9 |