(01/05/2026)vs GEROLEAGUE STARS | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(19/04/2026)vs AIRBALL WIZARDS | 40 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
(28/03/2026)vs ARMANI KATEHANO | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
(01/02/2026)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 04 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(14/12/2025)vs THUNDERCLUTCH | 16 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(29/11/2025)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(17/11/2025)vs PAGALOS TEAM | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(11/11/2025)vs ΥΠΟΓΑΛΟΝΙΑ BC | 33 | 6 | 0 / 00% | 0 / 10% | 2 / 450% | 2 / 540% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(08/11/2025)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 31 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(24/10/2025)vs THEMISTOKLIO THUNDERS | 36 | 11 | 1 / 250% | 2 / 633.3% | 2 / 450% | 4 / 1040% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(17/10/2025)vs EAZY TIGERS | 28 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
267 |
21 |
1 / 250% |
4 / 1625% |
4 / 1330.8% |
8 / 2927.6% |
|
20 |
22 |
4 |
26 |
21 |
7 |
2 |
12 |
43 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.3 |
1.9 |
0.1 / 0.250% |
0.4 / 1.525% |
0.4 / 1.230.8% |
0.7 / 2.627.6% |
|
1.8 |
2 |
0.4 |
2.4 |
1.9 |
0.6 |
0.2 |
1.1 |
3.9 |