(04/07/2016)vs ΤΑΥΡΟΣ | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 30% | 1 / 911.1% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
(30/06/2016)vs FOKIANOS BC | 23 | 5 | 0 / 00% | 1 / 520% | 1 / 425% | 2 / 922.2% | | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 |
(23/06/2016)vs NEW YORK BRICKS | 23 | 3 | 0 / 00% | 0 / 60% | 1 / 1010% | 1 / 166.3% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
(18/06/2016)vs NEW YORK BRICKS | 00 | 0 | 0 / 20% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
(25/05/2016)vs PERONIA KINGS | 28 | 8 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 2 / 633.3% | 3 / 933.3% | | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
(15/05/2016)vs ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ | 36 | 19 | 4 / 666.7% | 3 / 933.3% | 3 / 1127.3% | 6 / 2030% | | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(15/04/2016)vs ΤΑΥΡΟΣ | 26 | 7 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 1 / 520% | 3 / 742.9% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 |
(10/04/2016)vs ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑ.ΛΥΣΕΩΝ | 28 | 33 | 0 / 00% | 9 / 1275% | 5 / 771.4% | 14 / 1973.7% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 33 |
(01/04/2016)vs PERONIA KINGS | 32 | 9 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 1 / 616.7% | 3 / 1030% | | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(26/03/2016)vs SAN ABASKETONIO | 20 | 14 | 2 / 450% | 6 / 966.7% | 0 / 60% | 6 / 1540% | | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 |
(20/03/2016)vs ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ | 28 | 12 | 1 / 250% | 1 / 1100% | 3 / 1030% | 4 / 1136.4% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
(06/03/2016)vs NEW YORK BRICKS | 36 | 16 | 1 / 1100% | 3 / 742.9% | 3 / 1323.1% | 6 / 2030% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 |
(29/02/2016)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 33 | 19 | 3 / 475% | 5 / 771.4% | 2 / 540% | 7 / 1258.3% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
(21/02/2016)vs SAN ABASKETONIO | 24 | 10 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 2 / 633.3% | 4 / 1330.8% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
(15/02/2016)vs NEW YORK BRICKS | 30 | 8 | 1 / 250% | 2 / 825% | 1 / 714.3% | 3 / 1520% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
(31/01/2016)vs ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑ.ΛΥΣΕΩΝ | 26 | 12 | 0 / 10% | 3 / 650% | 2 / 540% | 5 / 1145.5% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(13/01/2016)vs FOKIANOS BC | 30 | 12 | 0 / 00% | 3 / 650% | 2 / 540% | 5 / 1145.5% | | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 |
(05/12/2015)vs DREAM CITY | 40 | 16 | 0 / 10% | 5 / 1241.7% | 2 / 1414.3% | 7 / 2626.9% | | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(08/11/2015)vs ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ | 27 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 250% | 2 / 540% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
(25/10/2015)vs JOKER | 21 | 8 | 0 / 30% | 4 / 1040% | 0 / 30% | 4 / 1330.8% | | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
(23/10/2015)vs SPORTSTATS | 28 | 7 | 3 / 475% | 2 / 450% | 0 / 40% | 2 / 825% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
(13/10/2015)vs ΑΣΤΕΡΕΣ BC | 21 | 5 | 0 / 00% | 1 / 425% | 1 / 425% | 2 / 825% | | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
(04/10/2015)vs PIGASOS | 36 | 14 | 4 / 666.7% | 2 / 450% | 2 / 825% | 4 / 1233.3% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
619 |
244 |
21 / 3855.3% |
59 / 13842.8% |
35 / 14424.3% |
94 / 28233.3% |
|
68 |
79 |
23 |
102 |
43 |
27 |
12 |
47 |
176 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
26.9 |
10.6 |
0.9 / 1.755.3% |
2.6 / 642.8% |
1.5 / 6.324.3% |
4.1 / 12.333.3% |
|
3.0 |
3.4 |
1 |
4.4 |
1.9 |
1.2 |
0.5 |
2.0 |
7.7 |