(05/06/2022)vs MAMBAS | 40 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 10% | 3 / 742.9% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(22/05/2022)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(12/05/2022)vs VROMIKOMETA | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(19/04/2022)vs COLDnSTEAK WARRIORS | 10 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(12/04/2022)vs KAYLANTA HAWKS | 10 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
(04/04/2022)vs COLDnSTEAK WARRIORS | 25 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(29/03/2022)vs KAYLANTA HAWKS | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(14/03/2022)vs VROMIKOMETA | 15 | 2 | 0 / 10% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(09/03/2022)vs ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
(03/02/2022)vs BEER RAPTORS | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(28/01/2022)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 10 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
(19/01/2022)vs CHICAGO FOOLS | 02 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/01/2022)vs ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΚΟΣ | 40 | 1 | 1 / 425% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(20/12/2021)vs BARFLIES | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(15/12/2021)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 40 | 8 | 0 / 00% | 4 / 757.1% | 0 / 10% | 4 / 850% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
(06/12/2021)vs ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ B.C. | 22 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 10% | 2 / 366.7% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
(01/12/2021)vs MIAMI BRICKS 2 | 16 | 3 | 1 / 425% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
(24/11/2021)vs MAMBAS | 40 | 0 | 0 / 20% | 0 / 60% | 0 / 10% | 0 / 70% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
(17/11/2021)vs CHICAGO FOOLS | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(10/11/2021)vs ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ | 02 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(01/11/2021)vs ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΚΟΣ | 07 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(27/10/2021)vs BARFLIES | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
(20/10/2021)vs EVIAN PIGS | 20 | 1 | 1 / 250% | 0 / 30% | 0 / 10% | 0 / 40% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
(15/10/2021)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 23 | 3 | 0 / 00% | 0 / 40% | 1 / 250% | 1 / 616.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 |
(06/10/2021)vs MAMBAS | 11 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(29/09/2021)vs MIAMI BRICKS 2 | 22 | 6 | 0 / 00% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
(21/09/2021)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 20 | 3 | 1 / 250% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
(17/09/2021)vs ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ B.C. | 22 | 9 | 3 / 3100% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
457 |
66 |
11 / 2250% |
26 / 8729.9% |
1 / 119.1% |
27 / 9827.6% |
|
37 |
31 |
8 |
39 |
33 |
12 |
0 |
33 |
35 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.3 |
2.4 |
0.4 / 0.850% |
0.9 / 3.129.9% |
0.0 / 0.49.1% |
1.0 / 3.527.6% |
|
1.3 |
1.1 |
0.3 |
1.4 |
1.2 |
0.4 |
0 |
1.2 |
1.2 |