(21/02/2026)vs EAZY TIGERS | 35 | 3 | 0 / 00% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | 1 / 520% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(14/02/2026)vs BETON UNITED | 25 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 |
(07/02/2026)vs TAZ BOYS | 32 | 6 | 0 / 20% | 3 / 475% | 0 / 30% | 3 / 742.9% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(31/01/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 26 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
(18/01/2026)vs MIAMI BRICKS | 32 | 11 | 3 / 475% | 1 / 250% | 2 / 633.3% | 3 / 837.5% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 |
(14/12/2025)vs B.C. ABLA | 19 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(27/11/2025)vs SEX PISTOLS | 29 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 30% | 0 / 50% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
(30/10/2025)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -3 |
(23/10/2025)vs FLAMINGOS | 37 | 8 | 0 / 00% | 4 / 580% | 0 / 30% | 4 / 850% | | 1 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
(18/10/2025)vs BETON UNITED | 30 | 3 | 1 / 250% | 1 / 250% | 0 / 20% | 1 / 425% | | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 |
(11/10/2025)vs GOLDEN SHOWER WARRIORS | 31 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 425% | 1 / 520% | | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |
(05/10/2025)vs DRAGONS | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
324 |
35 |
5 / 1050% |
9 / 2045% |
4 / 2913.8% |
13 / 4926.5% |
|
19 |
37 |
15 |
52 |
42 |
11 |
0 |
33 |
66 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27 |
2.9 |
0.4 / 0.850% |
0.8 / 1.745% |
0.3 / 2.413.8% |
1.1 / 4.126.5% |
|
1.6 |
3.1 |
1.2 |
4.3 |
3.5 |
0.9 |
0 |
2.8 |
5.5 |