(09/03/2023)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 21 | 3 | 0 / 00% | 0 / 40% | 1 / 520% | 1 / 911.1% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
(02/02/2023)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 30 | 8 | 3 / 475% | 1 / 425% | 1 / 425% | 2 / 825% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(25/01/2023)vs TIEINAIBASKET | 08 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 20% | 1 / 425% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(17/01/2023)vs BAFFO BULLS | 19 | 1 | 1 / 250% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(08/01/2023)vs ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 17 | 4 | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 520% | 1 / 616.7% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(28/12/2022)vs Α.Ο.Μ. | 23 | 8 | 0 / 00% | 1 / 1010% | 2 / 633.3% | 3 / 1618.8% | | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
(09/12/2022)vs COLD AND STEAK WARRIORS | 14 | 10 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 2 / 540% | 4 / 850% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(28/11/2022)vs TIEINAIBASKET | 28 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 30% | 1 / 714.3% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(18/11/2022)vs BAFFO BULLS | 13 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 425% | 1 / 520% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(19/10/2022)vs SOUTH GANG | 33 | 4 | 2 / 366.7% | 1 / 1100% | 0 / 60% | 1 / 714.3% | | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
(12/10/2022)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 29 | 18 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 4 / 850% | 7 / 1546.7% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
235 |
63 |
7 / 1163.6% |
10 / 3925.6% |
12 / 5024% |
22 / 8924.7% |
|
27 |
21 |
4 |
25 |
10 |
2 |
1 |
11 |
19 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.4 |
5.7 |
0.6 / 163.6% |
0.9 / 3.525.6% |
1.1 / 4.524% |
2 / 8.124.7% |
|
2.5 |
1.9 |
0.4 |
2.3 |
0.9 |
0.2 |
0.1 |
1 |
1.7 |