(04/06/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 35 | 14 | 0 / 30% | 4 / 580% | 2 / 540% | 6 / 1060% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 |
(28/05/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 37 | 22 | 2 / 2100% | 7 / 977.8% | 2 / 728.6% | 9 / 1656.3% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 |
(20/05/2026)vs WILD WEST | 40 | 22 | 1 / 1100% | 6 / 1060% | 3 / 650% | 9 / 1656.3% | | 1 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 32 |
(18/05/2026)vs TAZ BOYS | 40 | 6 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
(14/05/2026)vs MIAMI BRICKS | 34 | 9 | 0 / 10% | 3 / 1030% | 1 / 333.3% | 4 / 1330.8% | | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 |
(12/05/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 40 | 14 | 0 / 00% | 7 / 1450% | 0 / 30% | 7 / 1741.2% | | 1 | 7 | 9 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 29 |
(09/05/2026)vs EAZY TIGERS | 27 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 30% | 1 / 714.3% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
(16/03/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 15 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(27/02/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 13 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(21/02/2026)vs HAVALAKERS | 36 | 5 | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 450% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 |
(14/02/2026)vs WILD WEST | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(29/01/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 30% | 0 / 40% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
(23/01/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 18 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 |
(17/01/2026)vs TAZ BOYS | 16 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 425% | 1 / 520% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
390 |
106 |
5 / 955.6% |
34 / 6949.3% |
11 / 4425% |
45 / 11339.8% |
|
16 |
53 |
25 |
78 |
44 |
23 |
5 |
22 |
162 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.9 |
7.6 |
0.4 / 0.655.6% |
2.4 / 4.949.3% |
0.8 / 3.125% |
3.2 / 8.139.8% |
|
1.1 |
3.8 |
1.8 |
5.6 |
3.1 |
1.6 |
0.4 |
1.6 |
11.6 |