(03/02/2025)vs BASKETOULA BC | 27 | 3 | 3 / 475% | 0 / 40% | 0 / 00% | 0 / 40% | | 4 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(01/02/2025)vs PATISSIA THUNDERS | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
(27/12/2024)vs TIEINAIBASKET | 26 | 1 | 1 / 333.3% | 0 / 70% | 0 / 00% | 0 / 70% | | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
(16/12/2024)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 34 | 16 | 4 / 666.7% | 6 / 966.7% | 0 / 10% | 6 / 1060% | | 2 | 15 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
(10/12/2024)vs SAPIENS | 28 | 8 | 0 / 20% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
(04/12/2024)vs EAZY TIGERS | 26 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 |
(17/11/2024)vs WILD WEST | 24 | 4 | 0 / 10% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
(05/11/2024)vs ΤΡΙΑΙΝΑ 2 | 32 | 5 | 1 / 425% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 3 | 17 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 |
(22/10/2024)vs WUHAN SURVIVORS | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
(14/10/2024)vs ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 32 | 16 | 2 / 450% | 7 / 1258.3% | 0 / 00% | 7 / 1258.3% | | 2 | 8 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 27 |
(08/10/2024)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 23 | 0 | 0 / 00% | 0 / 70% | 0 / 00% | 0 / 70% | | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
(01/10/2024)vs TAZ BOYS | 31 | 4 | 0 / 20% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
323 |
63 |
11 / 2642.3% |
26 / 7236.1% |
0 / 10% |
26 / 7335.6% |
|
25 |
97 |
30 |
127 |
13 |
13 |
2 |
8 |
148 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
26.9 |
5.2 |
0.9 / 2.242.3% |
2.2 / 636.1% |
0 / 0.10% |
2.2 / 6.135.6% |
|
2.1 |
8.1 |
2.5 |
10.6 |
1.1 |
1.1 |
0.2 |
0.7 |
12.3 |