(03/06/2023)vs MIAMI BRICKS | 40 | 0 | 0 / 20% | 0 / 30% | 0 / 50% | 0 / 80% | | 3 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(01/04/2023)vs TEAS BULLS | 28 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
(18/03/2023)vs PATISSIA THUNDERS | 40 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 60% | 1 / 911.1% | | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 13 |
(09/02/2023)vs SIRINA | 12 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(28/01/2023)vs GIA TA BUZZERS | 28 | 3 | 1 / 250% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(07/01/2023)vs TEAS BULLS | 20 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 425% | 1 / 425% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(17/12/2022)vs ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ B.C. | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(11/12/2022)vs PTOMA HAWKS | 35 | 8 | 0 / 00% | 4 / 757.1% | 0 / 30% | 4 / 1040% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
(03/12/2022)vs MIAMI BRICKS | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(26/11/2022)vs PATISSIA THUNDERS | 20 | 6 | 0 / 00% | 0 / 40% | 2 / 540% | 2 / 922.2% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 |
(19/11/2022)vs STOVRONTO RAPTORS | 18 | 3 | 0 / 00% | 0 / 60% | 1 / 333.3% | 1 / 911.1% | | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
(12/11/2022)vs ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ B.C. | 18 | 10 | 1 / 1100% | 3 / 560% | 1 / 250% | 4 / 757.1% | | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
(15/10/2022)vs SIRINA | 40 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
323 |
40 |
2 / 540% |
10 / 3826.3% |
6 / 3815.8% |
16 / 7621.1% |
|
26 |
62 |
14 |
76 |
24 |
18 |
0 |
9 |
86 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.8 |
3.1 |
0.2 / 0.440% |
0.8 / 2.926.3% |
0.5 / 2.915.8% |
1.2 / 5.821.1% |
|
2 |
4.8 |
1.1 |
5.8 |
1.8 |
1.4 |
0 |
0.7 |
6.6 |