(19/06/2023)vs THUNDERFARTS | 34 | 6 | 0 / 20% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(03/06/2023)vs GIA TA BUZZERS | 24 | 11 | 1 / 1100% | 5 / 5100% | 0 / 00% | 5 / 5100% | | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
(28/05/2023)vs WILD WEST | 28 | 22 | 0 / 00% | 11 / 1668.8% | 0 / 00% | 11 / 1668.8% | | 2 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 36 |
(18/05/2023)vs WILD WEST | 34 | 10 | 0 / 10% | 5 / 1435.7% | 0 / 00% | 5 / 1435.7% | | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
(07/05/2023)vs KOPROI KAI | 32 | 8 | 0 / 00% | 4 / 666.7% | 0 / 30% | 4 / 944.4% | | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
(04/05/2023)vs WILD WEST | 40 | 25 | 1 / 520% | 12 / 2060% | 0 / 00% | 12 / 2060% | | 2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 27 |
(28/04/2023)vs TIEINAIBASKET | 40 | 25 | 1 / 333.3% | 12 / 2060% | 0 / 00% | 12 / 2060% | | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
(10/04/2023)vs VROMIKOMETA | 31 | 6 | 4 / 4100% | 1 / 714.3% | 0 / 00% | 1 / 714.3% | | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 |
(02/04/2023)vs GIA TA BUZZERS | 40 | 8 | 2 / 825% | 3 / 837.5% | 0 / 10% | 3 / 933.3% | | 2 | 8 | 11 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 18 |
(26/03/2023)vs TROCADERO | 32 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(25/03/2023)vs PTOMA HAWKS | 34 | 8 | 2 / 728.6% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
(04/03/2023)vs TIEINAIBASKET | 32 | 12 | 4 / 4100% | 4 / 1040% | 0 / 00% | 4 / 1040% | | 2 | 10 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
(11/02/2023)vs ΔΟΥΡΟΥΤΗ | 23 | 7 | 0 / 00% | 2 / 450% | 1 / 1100% | 3 / 560% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
(28/01/2023)vs KOPROI KAI | 26 | 6 | 0 / 00% | 3 / 933.3% | 0 / 10% | 3 / 1030% | | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 |
(23/01/2023)vs SOUTH GANG | 40 | 20 | 2 / 366.7% | 9 / 1181.8% | 0 / 00% | 9 / 1181.8% | | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
(15/01/2023)vs SAPIENS | 31 | 7 | 1 / 425% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 2 | 9 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 |
(13/01/2023)vs ALL STAR LEADERS | 33 | 7 | 1 / 425% | 3 / 933.3% | 0 / 10% | 3 / 1030% | | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 |
(04/12/2022)vs SOUTH GANG | 27 | 9 | 3 / 475% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 |
(03/12/2022)vs HAIGERS | 38 | 13 | 2 / 450% | 4 / 944.4% | 1 / 250% | 5 / 1145.5% | | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
(19/11/2022)vs KAYLANTA HAWKS | 24 | 14 | 0 / 00% | 7 / 887.5% | 0 / 00% | 7 / 887.5% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
(03/11/2022)vs TIEINAIBASKET | 20 | 7 | 1 / 333.3% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 |
(14/10/2022)vs ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ | 22 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(04/10/2022)vs NEW MED | 28 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
713 |
241 |
25 / 5743.9% |
105 / 20052.5% |
2 / 1020% |
107 / 21051.0% |
|
58 |
135 |
78 |
213 |
53 |
40 |
13 |
25 |
400 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31 |
10.5 |
1.1 / 2.543.9% |
4.6 / 8.752.5% |
0.1 / 0.420% |
4.7 / 9.151.0% |
|
2.5 |
5.9 |
3.4 |
9.3 |
2.3 |
1.7 |
0.6 |
1.1 |
17.4 |