(28/06/2024)vs HOPEFULLY FOR 3 | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(30/04/2024)vs HOPEFULLY FOR 3 | 20 | 4 | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 333.3% | 1 / 616.7% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(25/04/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
(20/04/2024)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 25 | 3 | 1 / 250% | 1 / 812.5% | 0 / 20% | 1 / 1010% | | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
(18/04/2024)vs BETHEBEE | 15 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
(11/04/2024)vs REAL VERTIS | 29 | 5 | 1 / 250% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(09/04/2024)vs SAPIENS | 15 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(19/03/2024)vs TIEINAIBASKET | 20 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(11/03/2024)vs REAL VERTIS | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 10% | 0 / 50% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
(27/01/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 25 | 0 | 0 / 00% | 0 / 90% | 0 / 20% | 0 / 110% | | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(16/01/2024)vs TAZ BOYS | 17 | 1 | 1 / 250% | 0 / 70% | 0 / 10% | 0 / 80% | | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(07/01/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
(17/12/2023)vs HOPEFULLY FOR 3 | 00 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
230 |
22 |
5 / 955.6% |
7 / 5113.7% |
1 / 128.3% |
8 / 6312.7% |
|
21 |
51 |
19 |
70 |
7 |
7 |
0 |
14 |
33 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.7 |
1.7 |
0.4 / 0.755.6% |
0.5 / 3.913.7% |
0.1 / 0.98.3% |
0.6 / 4.812.7% |
|
1.6 |
3.9 |
1.5 |
5.4 |
0.5 |
0.5 |
0 |
1.1 |
2.5 |