(28/06/2024)vs HOPEFULLY FOR 3 | 00 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/04/2024)vs TAZ BOYS | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
(19/03/2024)vs TIEINAIBASKET | 29 | 0 | 0 / 00% | 0 / 80% | 0 / 60% | 0 / 140% | | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | -6 |
(11/03/2024)vs REAL VERTIS | 30 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 850% | 0 / 50% | 4 / 1330.8% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
(03/03/2024)vs BETHEBEE | 37 | 5 | 1 / 250% | 2 / 922.2% | 0 / 30% | 2 / 1216.7% | | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 |
(22/02/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 35 | 9 | 1 / 250% | 1 / 812.5% | 2 / 1020% | 3 / 1816.7% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
(06/02/2024)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 30 | 4 | 0 / 00% | 2 / 1020% | 0 / 70% | 2 / 1711.8% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 |
(31/01/2024)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 15 | 7 | 1 / 250% | 0 / 10% | 2 / 450% | 2 / 540% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
(09/01/2024)vs THE 90`s | 25 | 7 | 0 / 20% | 2 / 1118.2% | 1 / 333.3% | 3 / 1421.4% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
(07/01/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 28 | 14 | 0 / 20% | 4 / 1330.8% | 2 / 825% | 6 / 2128.6% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
(27/12/2023)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 20 | 11 | 1 / 250% | 5 / 862.5% | 0 / 30% | 5 / 1145.5% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
(20/12/2023)vs TIEINAIBASKET | 23 | 16 | 1 / 333.3% | 3 / 742.9% | 3 / 560% | 6 / 1250% | | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
(17/12/2023)vs HOPEFULLY FOR 3 | 00 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
278 |
86 |
7 / 1741.2% |
23 / 8327.7% |
11 / 5719.3% |
34 / 14024.3% |
|
20 |
20 |
16 |
36 |
22 |
14 |
0 |
30 |
12 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.4 |
6.6 |
0.5 / 1.341.2% |
1.8 / 6.427.7% |
0.8 / 4.419.3% |
2.6 / 10.824.3% |
|
1.5 |
1.5 |
1.2 |
2.8 |
1.7 |
1.1 |
0 |
2.3 |
0.9 |