(04/06/2022)vs ESPRAY 2 | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(31/05/2022)vs SCISSORS | 14 | 6 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 0 / 00% | 3 / 3100% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(28/05/2022)vs SCISSORS | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(26/05/2022)vs ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
(20/05/2022)vs ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(14/05/2022)vs SCISSORS | 31 | 3 | 1 / 250% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
(08/05/2022)vs FALIRO UNITED | 24 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
(08/05/2022)vs ABALEIROS ALL STAR | 14 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(17/04/2022)vs BLUE WOLVES | 30 | 10 | 0 / 00% | 5 / 771.4% | 0 / 00% | 5 / 771.4% | | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 |
(09/04/2022)vs ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ B.C. | 29 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
(09/04/2022)vs RAZORS | 14 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
(03/04/2022)vs ΜΠΥΡΑΝΧΑΣ | 29 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
(28/03/2022)vs SHARKS | 19 | 7 | 1 / 250% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 3 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
(20/03/2022)vs MIAMI BRICKS | 31 | 7 | 3 / 475% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
(20/03/2022)vs FALIRO UNITED | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
(14/03/2022)vs BELLY BEERS | 19 | 6 | 0 / 00% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(12/03/2022)vs FORTY PLUS | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
(09/03/2022)vs ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΙΚΟΣ | 30 | 10 | 2 / 366.7% | 4 / 580% | 0 / 00% | 4 / 580% | | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
(05/02/2022)vs CHICKEN NUGGETS | 08 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
(02/02/2022)vs ΑΙΛΟΥΡΟΙ | 17 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(30/01/2022)vs WARRIORS 2 | 40 | 8 | 0 / 10% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(28/01/2022)vs SMART OMSOM | 21 | 3 | 1 / 250% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(15/01/2022)vs LOS AMPELES GALAXY | 33 | 9 | 3 / 475% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
(14/01/2022)vs RAZORS | 29 | 8 | 2 / 450% | 3 / 650% | 0 / 00% | 3 / 650% | | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
(09/01/2022)vs TRANSPORTERS | 40 | 4 | 0 / 10% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | | 2 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
(23/12/2021)vs MIAMI BRICKS | 29 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(22/12/2021)vs BLACK BULLS | 21 | 6 | 0 / 00% | 3 / 475% | 0 / 00% | 3 / 475% | | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
(18/12/2021)vs PATISSIA THUNDERS | 43 | 20 | 4 / 757.1% | 8 / 1266.7% | 0 / 10% | 8 / 1361.5% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
(16/12/2021)vs SMART OMSOM | 37 | 4 | 0 / 20% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 |
(11/12/2021)vs RED FIGHTERS 2 | 29 | 4 | 0 / 00% | 2 / 825% | 0 / 00% | 2 / 825% | | 2 | 13 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
(11/12/2021)vs ΜΠΥΡΑΝΧΑΣ | 33 | 14 | 2 / 450% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 1 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
(05/12/2021)vs SCISSORS | 30 | 4 | 0 / 10% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
(05/12/2021)vs ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ | 27 | 4 | 2 / 450% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
(20/11/2021)vs ESPRAY 2 | 40 | 15 | 2 / 450% | 5 / 1050% | 1 / 1100% | 6 / 1154.5% | | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
(13/11/2021)vs WALKERS | 23 | 7 | 3 / 475% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(07/11/2021)vs WARRIORS | 27 | 9 | 1 / 250% | 4 / 666.7% | 0 / 00% | 4 / 666.7% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
(07/11/2021)vs TRANSPORTERS | 26 | 4 | 0 / 10% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
(31/10/2021)vs STOVRONTO RAPTORS | 22 | 8 | 0 / 20% | 4 / 850% | 0 / 00% | 4 / 850% | | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
(31/10/2021)vs FALIRO UNITED | 32 | 5 | 1 / 250% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
(23/10/2021)vs ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΙΚΟΣ | 32 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 |
(23/10/2021)vs PATISSIA THUNDERS | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
(17/10/2021)vs SHARKS | 25 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 00% | 2 / 633.3% | | 4 | 10 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
(03/10/2021)vs WALKERS | 15 | 8 | 2 / 2100% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 |
(26/09/2021)vs ABALEIROS DREAM | 16 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
(19/09/2021)vs DRINK TEAM | 36 | 17 | 3 / 560% | 7 / 1741.2% | 0 / 10% | 7 / 1838.9% | | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 17 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
1118 |
258 |
43 / 7358.9% |
106 / 21349.8% |
1 / 616.7% |
107 / 21948.9% |
|
84 |
214 |
110 |
324 |
58 |
23 |
4 |
29 |
496 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
24.8 |
5.7 |
1.0 / 1.658.9% |
2.4 / 4.749.8% |
0.0 / 0.116.7% |
2.4 / 4.948.9% |
|
1.9 |
4.8 |
2.4 |
7.2 |
1.3 |
0.5 |
0.1 |
0.6 |
11.0 |