(30/05/2022)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 37 | 10 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 2 / 1118.2% | 4 / 1428.6% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
(27/05/2022)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 20 | 6 | 0 / 00% | 0 / 10% | 2 / 922.2% | 2 / 1020% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
(24/05/2022)vs KAYLANTA HAWKS | 10 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
(22/05/2022)vs PATISSIA THUNDERS | 28 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 911.1% | 2 / 1216.7% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 |
(15/05/2022)vs STOVRONTO RAPTORS | 23 | 3 | 0 / 00% | 0 / 40% | 1 / 616.7% | 1 / 1010% | | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(15/05/2022)vs PATISSIA THUNDERS | 15 | 5 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 333.3% | 2 / 450% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(08/05/2022)vs MAMBAS 2 | 24 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 50% | 1 / 812.5% | | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
(03/05/2022)vs BEER RAPTORS | 20 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 425% | 1 / 520% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(13/04/2022)vs ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΙ | 24 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 714.3% | 1 / 812.5% | | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(09/04/2022)vs PATISSIA THUNDERS | 34 | 9 | 0 / 00% | 0 / 30% | 3 / 1030% | 3 / 1323.1% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
(08/04/2022)vs ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟΙ | 34 | 17 | 5 / 683.3% | 3 / 742.9% | 2 / 922.2% | 5 / 1631.3% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 12 |
(02/04/2022)vs GIA TA BUZZERS | 23 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 40% | 2 / 825% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
(31/03/2022)vs MAMBAS | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 30% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(27/03/2022)vs SCISSORS | 28 | 15 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 3 / 650% | 5 / 1050% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
(21/03/2022)vs KAYLANTA HAWKS | 30 | 8 | 0 / 00% | 1 / 520% | 2 / 1020% | 3 / 1520% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
(16/03/2022)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 33 | 4 | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 119.1% | 1 / 128.3% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | -4 |
(09/02/2022)vs MIAMI BRICKS 2 | 31 | 18 | 0 / 00% | 0 / 10% | 6 / 1250% | 6 / 1346.2% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
(06/02/2022)vs ESPRAY 2 | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 60% | 1 / 714.3% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(05/02/2022)vs COLDnSTEAK WARRIORS | 31 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 333.3% | 3 / 650% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(30/01/2022)vs STOVRONTO RAPTORS | 28 | 11 | 0 / 20% | 1 / 425% | 3 / 933.3% | 4 / 1330.8% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
(23/01/2022)vs MIAMI BRICKS | 32 | 11 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 3 / 837.5% | 4 / 944.4% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 |
(19/01/2022)vs PIONEERS | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 40% | 0 / 70% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(09/01/2022)vs ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ B.C. | 40 | 8 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 2 / 825% | 3 / 1127.3% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(21/12/2021)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 30 | 8 | 0 / 00% | 1 / 425% | 2 / 922.2% | 3 / 1323.1% | | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 |
(28/11/2021)vs LOS AMPELES GALAXY | 28 | 2 | 0 / 00% | 1 / 714.3% | 0 / 80% | 1 / 156.7% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | -8 |
(22/11/2021)vs ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΚΟΣ | 28 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 812.5% | 1 / 911.1% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(11/11/2021)vs ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ B.C. | 31 | 7 | 0 / 00% | 2 / 540% | 1 / 520% | 3 / 1030% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 |
(07/11/2021)vs ΓΕΡΟΛΥΚΟΙ B.C. | 32 | 15 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 4 / 850% | 5 / 1145.5% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
(24/10/2021)vs GIA TA BUZZERS | 40 | 9 | 0 / 20% | 0 / 30% | 3 / 1030% | 3 / 1323.1% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 |
(18/10/2021)vs MAMBAS | 30 | 12 | 0 / 00% | 3 / 933.3% | 2 / 633.3% | 5 / 1533.3% | | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 |
(16/10/2021)vs CHICKEN NUGGETS | 32 | 6 | 0 / 40% | 3 / 650% | 0 / 40% | 3 / 1030% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 |
(10/10/2021)vs ESPRAY 2 | 23 | 9 | 1 / 333.3% | 1 / 333.3% | 2 / 450% | 3 / 742.9% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
(06/10/2021)vs KAYLANTA HAWKS | 23 | 9 | 0 / 00% | 0 / 40% | 3 / 560% | 3 / 933.3% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
(03/10/2021)vs MIAMI BRICKS | 32 | 6 | 0 / 00% | 3 / 1127.3% | 0 / 50% | 3 / 1618.8% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(29/09/2021)vs ΚΟΜΠΑΡΣΟΙ | 21 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 50% | 2 / 825% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | -2 |
(25/09/2021)vs STOVRONTO RAPTORS | 24 | 12 | 4 / 666.7% | 1 / 520% | 2 / 825% | 3 / 1323.1% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
(22/09/2021)vs MIAMI BRICKS 2 | 34 | 12 | 2 / 633.3% | 2 / 633.3% | 2 / 825% | 4 / 1428.6% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
(16/09/2021)vs BARFLIES | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 520% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
1034 |
267 |
16 / 3545.7% |
40 / 13030.8% |
57 / 25422.4% |
97 / 38425.3% |
|
72 |
119 |
16 |
135 |
93 |
45 |
0 |
80 |
154 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.2 |
7.0 |
0.4 / 0.945.7% |
1.1 / 3.430.8% |
1.5 / 6.722.4% |
2.6 / 10.125.3% |
|
1.9 |
3.1 |
0.4 |
3.6 |
2.4 |
1.2 |
0 |
2.1 |
4.1 |