(20/05/2026)vs BETON UNITED | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
(16/05/2026)vs MIAMI BRICKS | 23 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
(29/04/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 23 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
(28/03/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 15 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(12/03/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(24/02/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 00% | 0 / 20% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
(27/01/2026)vs HAVALAKERS | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
(20/11/2025)vs BIG MEN | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 812.5% | 0 / 00% | 1 / 812.5% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
(16/11/2025)vs OKLALIWMA THUNDER | 10 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
(08/11/2025)vs S.H.A.W. | 18 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 30% | 2 / 728.6% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(18/10/2025)vs BETON UNITED | 22 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(05/10/2025)vs DRAGONS | 08 | 2 | 0 / 40% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
230 |
22 |
0 / 40% |
11 / 4524.4% |
0 / 30% |
11 / 4822.9% |
|
20 |
22 |
5 |
27 |
14 |
7 |
2 |
6 |
25 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
19.2 |
1.8 |
0 / 0.30% |
0.9 / 3.824.4% |
0 / 0.20% |
0.9 / 422.9% |
|
1.7 |
1.8 |
0.4 |
2.2 |
1.2 |
0.6 |
0.2 |
0.5 |
2.1 |