(04/04/2026)vs BETON UNITED | 08 | 11 | 5 / 5100% | 3 / 475% | 0 / 10% | 3 / 560% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 |
(29/03/2026)vs MIAMI BRICKS | 30 | 12 | 2 / 366.7% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(10/03/2026)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 29 | 13 | 5 / 1241.7% | 4 / 944.4% | 0 / 00% | 4 / 944.4% | | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 |
(05/03/2026)vs TAZ BOYS | 31 | 14 | 0 / 00% | 7 / 1353.8% | 0 / 20% | 7 / 1546.7% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
(26/02/2026)vs EAZY TIGERS | 22 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(21/02/2026)vs BETON UNITED | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
(13/02/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 16 | 2 | 0 / 20% | 1 / 520% | 0 / 00% | 1 / 520% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
(12/01/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 24 | 7 | 1 / 250% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
(06/11/2025)vs TALEPA | 16 | 6 | 0 / 00% | 3 / 742.9% | 0 / 20% | 3 / 933.3% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(07/10/2025)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 26 | 5 | 0 / 20% | 1 / 520% | 1 / 1100% | 2 / 633.3% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/10/2025)vs ΠΥΡΑΥΛΟΣ | 25 | 8 | 0 / 00% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
245 |
80 |
13 / 2650% |
32 / 6946.4% |
1 / 714.3% |
33 / 7643.4% |
|
15 |
43 |
9 |
52 |
14 |
10 |
2 |
14 |
88 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
22.3 |
7.3 |
1.2 / 2.450% |
2.9 / 6.346.4% |
0.1 / 0.614.3% |
3 / 6.943.4% |
|
1.4 |
3.9 |
0.8 |
4.7 |
1.3 |
0.9 |
0.2 |
1.3 |
8 |