(25/01/2026)vs FLAMINGOS | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 30% | 2 / 728.6% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(17/01/2026)vs ROUF KINGS | 40 | 8 | 0 / 00% | 1 / 812.5% | 2 / 450% | 3 / 1225% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
(06/12/2025)vs ΥΠΟΓΑΛΟΝΙΑ BC | 40 | 5 | 1 / 1100% | 2 / 540% | 0 / 50% | 2 / 1020% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(25/11/2025)vs THEMISTOKLIO THUNDERS | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/11/2025)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 20 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 50% | 3 / 1030% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
(05/11/2025)vs ΡΕΑΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 21 | 3 | 0 / 00% | 0 / 30% | 1 / 616.7% | 1 / 911.1% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(01/11/2025)vs ΧΛΑΤΣΕΡΣ | 36 | 9 | 1 / 1100% | 1 / 714.3% | 2 / 540% | 3 / 1225% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
(21/10/2025)vs PAGALOS TEAM | 36 | 9 | 2 / 366.7% | 2 / 540% | 1 / 425% | 3 / 933.3% | | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
(17/10/2025)vs PEAK HOOPERS | 36 | 7 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 1 / 616.7% | 3 / 1323.1% | | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
(11/10/2025)vs EAZY TIGERS | 30 | 11 | 1 / 1100% | 2 / 633.3% | 2 / 450% | 4 / 1040% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(04/10/2025)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ BC | 30 | 8 | 2 / 366.7% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
315 |
70 |
7 / 977.8% |
18 / 5731.6% |
9 / 4320.9% |
27 / 10027% |
|
13 |
28 |
2 |
30 |
13 |
11 |
0 |
13 |
36 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
28.6 |
6.4 |
0.6 / 0.877.8% |
1.6 / 5.231.6% |
0.8 / 3.920.9% |
2.5 / 9.127% |
|
1.2 |
2.5 |
0.2 |
2.7 |
1.2 |
1 |
0 |
1.2 |
3.3 |