(21/03/2026)vs SONS OF KALLIPOLI | 34 | 5 | 1 / 250% | 2 / 540% | 0 / 10% | 2 / 633.3% | | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
(17/03/2026)vs MIAMI BRICKS | 32 | 3 | 1 / 425% | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 520% | | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(10/03/2026)vs HAVALAKERS | 28 | 6 | 2 / 450% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(25/02/2026)vs MIAMI BRICKS | 22 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
(22/02/2026)vs TAZ BOYS | 35 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | | 2 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 |
(12/02/2026)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 36 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(08/02/2026)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 520% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
(31/01/2026)vs EAZY TIGERS | 34 | 7 | 1 / 1100% | 3 / 742.9% | 0 / 20% | 3 / 933.3% | | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 |
(23/01/2026)vs BETON UNITED | 38 | 10 | 2 / 450% | 1 / 520% | 2 / 633.3% | 3 / 1127.3% | | 3 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 14 |
(17/01/2026)vs ΜΙΚΡΑ ΠΟΝΥ 2 | 25 | 7 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 1 / 1100% | 3 / 742.9% | | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
(22/12/2025)vs B.C. ABLA | 27 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 20% | 0 / 50% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
(09/12/2025)vs GOLDEN SHOWER WARRIORS | 28 | 3 | 1 / 1100% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(06/12/2025)vs DRAGONS | 25 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
(22/11/2025)vs REAL VERTIS | 34 | 7 | 1 / 616.7% | 3 / 1225% | 0 / 40% | 3 / 1618.8% | | 3 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(16/11/2025)vs SEX PISTOLS | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
(30/10/2025)vs WILD WEST | 25 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
(26/10/2025)vs OKLALIWMA THUNDER | 23 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 30% | 0 / 40% | | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(16/10/2025)vs S.H.A.W. | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(06/10/2025)vs BETON UNITED | 24 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
(30/09/2025)vs FLAMINGOS | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
518 |
58 |
11 / 2544% |
19 / 6230.6% |
3 / 358.6% |
22 / 9722.7% |
|
43 |
67 |
41 |
108 |
49 |
18 |
2 |
32 |
114 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.9 |
2.9 |
0.6 / 1.244% |
1.0 / 3.130.6% |
0.2 / 1.88.6% |
1.1 / 4.822.7% |
|
2.2 |
3.4 |
2.0 |
5.4 |
2.4 |
0.9 |
0.1 |
1.6 |
5.7 |