(03/06/2024)vs SAPIENS | 18 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
(22/05/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 10 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(13/05/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(24/04/2024)vs HOPEFULLY FOR 3 | 26 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(08/04/2024)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 23 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
(03/04/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 19 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 10% | 1 / 520% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(01/04/2024)vs OldManDo MAGIC | 18 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 00% | 2 / 2100% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(21/03/2024)vs TAZ BOYS | 40 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 20% | 1 / 714.3% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
(12/03/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 36 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 520% | | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
(05/03/2024)vs FIGHTERS | 14 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 20% | 1 / 812.5% | | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(25/02/2024)vs TIEINAIBASKET | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(04/02/2024)vs REAL VERTIS | 21 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 30% | 2 / 728.6% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(14/01/2024)vs SUPERSONICS | 40 | 7 | 0 / 00% | 2 / 922.2% | 1 / 333.3% | 3 / 1225% | | 4 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
305 |
39 |
2 / 2100% |
17 / 5332.1% |
1 / 185.6% |
18 / 7125.4% |
|
27 |
55 |
4 |
59 |
15 |
2 |
1 |
14 |
49 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
23.5 |
3 |
0.2 / 0.2100% |
1.3 / 4.132.1% |
0.1 / 1.45.6% |
1.4 / 5.525.4% |
|
2.1 |
4.2 |
0.3 |
4.5 |
1.2 |
0.2 |
0.1 |
1.1 |
3.8 |