(15/06/2024)vs HOPEFULLY FOR 3 | 26 | 9 | 1 / 333.3% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
(05/06/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 40 | 17 | 3 / 475% | 7 / 1838.9% | 0 / 10% | 7 / 1936.8% | | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
(03/06/2024)vs THE 90`s | 38 | 6 | 0 / 00% | 3 / 1323.1% | 0 / 00% | 3 / 1323.1% | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
(31/05/2024)vs REAL VERTIS | 40 | 4 | 0 / 00% | 2 / 922.2% | 0 / 00% | 2 / 922.2% | | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
(28/05/2024)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 40 | 14 | 0 / 00% | 7 / 1450% | 0 / 00% | 7 / 1450% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
(19/05/2024)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 37 | 9 | 3 / 475% | 3 / 1030% | 0 / 10% | 3 / 1127.3% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 |
(09/04/2024)vs OldManDo MAGIC | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(06/04/2024)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 36 | 8 | 2 / 2100% | 3 / 742.9% | 0 / 00% | 3 / 742.9% | | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 |
(01/04/2024)vs HOPEFULLY FOR 3 | 40 | 7 | 1 / 425% | 3 / 1225% | 0 / 10% | 3 / 1323.1% | | 3 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
(27/03/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 34 | 9 | 1 / 250% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 |
(11/03/2024)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 35 | 14 | 0 / 00% | 7 / 1741.2% | 0 / 10% | 7 / 1838.9% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 |
(06/03/2024)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 31 | 14 | 0 / 00% | 7 / 1643.8% | 0 / 00% | 7 / 1643.8% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 |
(04/03/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 26 | 9 | 1 / 250% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(01/03/2024)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 35 | 16 | 4 / 580% | 6 / 1154.5% | 0 / 00% | 6 / 1154.5% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
(25/02/2024)vs BETHEBEE | 34 | 11 | 1 / 250% | 5 / 1050% | 0 / 00% | 5 / 1050% | | 2 | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 |
(08/02/2024)vs THE 90`s | 32 | 6 | 4 / 666.7% | 1 / 911.1% | 0 / 00% | 1 / 911.1% | | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
(04/02/2024)vs TAZ BOYS | 20 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(24/01/2024)vs HOPEFULLY FOR 3 | 30 | 8 | 0 / 20% | 4 / 757.1% | 0 / 00% | 4 / 757.1% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 |
(16/01/2024)vs FIGHTERS | 33 | 6 | 2 / 540% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 |
(06/01/2024)vs TIEINAIBASKET | 33 | 0 | 0 / 00% | 0 / 50% | 0 / 00% | 0 / 50% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
(30/12/2023)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 40 | 10 | 2 / 366.7% | 4 / 1723.5% | 0 / 10% | 4 / 1822.2% | | 4 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
(14/12/2023)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 33 | 12 | 2 / 366.7% | 5 / 1241.7% | 0 / 10% | 5 / 1338.5% | | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
(09/12/2023)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 42 | 4 | 0 / 00% | 2 / 922.2% | 0 / 10% | 2 / 1020% | | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(30/11/2023)vs TIEINAIBASKET | 27 | 14 | 2 / 2100% | 6 / 1442.9% | 0 / 10% | 6 / 1540% | | 2 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 19 |
(26/11/2023)vs FIGHTERS | 32 | 5 | 1 / 250% | 2 / 825% | 0 / 10% | 2 / 922.2% | | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
(24/11/2023)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 30 | 4 | 0 / 00% | 2 / 922.2% | 0 / 10% | 2 / 1020% | | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
(17/11/2023)vs TAZ BOYS | 27 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(10/11/2023)vs REAL VERTIS | 31 | 14 | 2 / 2100% | 6 / 1154.5% | 0 / 00% | 6 / 1154.5% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 |
(01/11/2023)vs ΑΜΠΑΣΚΕΤΟΙ | 30 | 6 | 0 / 00% | 3 / 837.5% | 0 / 00% | 3 / 837.5% | | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
(29/10/2023)vs BETHEBEE | 21 | 12 | 0 / 00% | 6 / 1154.5% | 0 / 00% | 6 / 1154.5% | | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 |
(16/10/2023)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 24 | 4 | 0 / 00% | 2 / 728.6% | 0 / 00% | 2 / 728.6% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
(02/10/2023)vs SUPERSONICS | 11 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
1008 |
264 |
36 / 5763.2% |
114 / 31835.8% |
0 / 110% |
114 / 32934.7% |
|
72 |
155 |
47 |
202 |
101 |
26 |
0 |
90 |
267 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.5 |
8.2 |
1.1 / 1.863.2% |
3.6 / 9.935.8% |
0 / 0.30% |
3.6 / 10.334.7% |
|
2.2 |
4.8 |
1.5 |
6.3 |
3.2 |
0.8 |
0 |
2.8 |
8.3 |