(25/06/2024)vs FIGHTERS | 21 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 30% | 1 / 616.7% | | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
(19/06/2024)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 27 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
(15/06/2024)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 24 | 2 | 0 / 20% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(06/06/2024)vs THE 90`s | 33 | 6 | 0 / 00% | 3 / 3100% | 0 / 00% | 3 / 3100% | | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 |
(30/05/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 36 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 20% | 1 / 812.5% | | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 |
(21/05/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 40 | 5 | 1 / 520% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17 |
(19/05/2024)vs SAPIENS | 29 | 6 | 0 / 20% | 3 / 933.3% | 0 / 10% | 3 / 1030% | | 2 | 4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(01/05/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 26 | 10 | 1 / 250% | 3 / 560% | 1 / 425% | 4 / 944.4% | | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
(28/04/2024)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 19 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(23/04/2024)vs OldManDo MAGIC | 33 | 7 | 1 / 250% | 3 / 742.9% | 0 / 10% | 3 / 837.5% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
(17/04/2024)vs FIGHTERS | 24 | 8 | 1 / 250% | 2 / 540% | 1 / 250% | 3 / 742.9% | | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
(06/04/2024)vs SAPIENS | 28 | 8 | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | 0 / 20% | 4 / 1330.8% | | 2 | 5 | 9 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 |
(02/04/2024)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 40 | 12 | 0 / 00% | 6 / 1060% | 0 / 10% | 6 / 1154.5% | | 3 | 7 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 23 |
(25/03/2024)vs OldManDo MAGIC | 31 | 7 | 1 / 1100% | 3 / 3100% | 0 / 10% | 3 / 475% | | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 19 |
(22/03/2024)vs ΣΟΥΙΤ ΛΟΥ | 22 | 7 | 1 / 250% | 3 / 475% | 0 / 10% | 3 / 560% | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
(10/03/2024)vs TAZ BOYS | 37 | 1 | 1 / 425% | 0 / 40% | 0 / 20% | 0 / 60% | | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
(21/02/2024)vs FIGHTERS | 30 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
(12/02/2024)vs REAL VERTIS | 22 | 2 | 0 / 20% | 1 / 616.7% | 0 / 00% | 1 / 616.7% | | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
(08/02/2024)vs TIEINAIBASKET | 37 | 13 | 0 / 00% | 5 / 862.5% | 1 / 520% | 6 / 1346.2% | | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 |
(04/02/2024)vs BETHEBEE | 40 | 6 | 2 / 633.3% | 2 / 633.3% | 0 / 40% | 2 / 1020% | | 3 | 10 | 5 | 15 | 8 | 5 | 0 | 2 | 20 |
(28/01/2024)vs SUPERSONICS | 28 | 3 | 1 / 250% | 1 / 250% | 0 / 30% | 1 / 520% | | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
(17/01/2024)vs THE 90`s | 18 | 3 | 0 / 00% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
(03/01/2024)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 |
(18/12/2023)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 28 | 0 | 0 / 00% | 0 / 60% | 0 / 10% | 0 / 70% | | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(13/12/2023)vs LOS ASHETOI KLAKERS | 23 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
(06/12/2023)vs TAZ BOYS | 34 | 11 | 0 / 20% | 4 / 757.1% | 1 / 425% | 5 / 1145.5% | | 1 | 7 | 5 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 24 |
(29/11/2023)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(26/11/2023)vs REAL VERTIS | 27 | 8 | 1 / 250% | 2 / 450% | 1 / 250% | 3 / 650% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
(19/11/2023)vs BETHEBEE | 13 | 4 | 0 / 10% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
(08/11/2023)vs TIEINAIBASKET | 34 | 4 | 0 / 00% | 2 / 540% | 0 / 00% | 2 / 540% | | 3 | 5 | 8 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 |
(01/11/2023)vs SAPIENS | 32 | 4 | 0 / 00% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 |
(29/10/2023)vs SUPERSONICS | 22 | 0 | 0 / 40% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16/10/2023)vs THE 90`s | 29 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 |
(11/10/2023)vs ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ BULLS | 21 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
(04/10/2023)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 23 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 30% | 0 / 50% | | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
973 |
154 |
11 / 4126.8% |
61 / 15539.4% |
7 / 5911.9% |
68 / 21431.8% |
|
111 |
144 |
117 |
261 |
107 |
57 |
2 |
44 |
361 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
27.8 |
4.4 |
0.3 / 1.226.8% |
1.7 / 4.439.4% |
0.2 / 1.711.9% |
1.9 / 6.131.8% |
|
3.2 |
4.1 |
3.3 |
7.5 |
3.1 |
1.6 |
0.1 |
1.3 |
10.3 |