(01/06/2025)vs BASKETOULA BC | 29 | 4 | 0 / 20% | 2 / 450% | 0 / 10% | 2 / 540% | | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
(26/05/2025)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 37 | 5 | 1 / 250% | 2 / 825% | 0 / 60% | 2 / 1414.3% | | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 |
(22/05/2025)vs ΥΠΟΓΑΛΟΝΙΑ BC | 35 | 2 | 0 / 20% | 1 / 520% | 0 / 20% | 1 / 714.3% | | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(14/05/2025)vs BASKETOULA BC | 22 | 6 | 1 / 250% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 2 / 540% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(05/05/2025)vs ROUF KINGS 2 | 26 | 7 | 2 / 450% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | 2 / 2100% | | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
(24/04/2025)vs ΤΟΥΜΠΑΠΑΜΠΟΥΡΕΣ BC | 40 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 40% | 0 / 70% | | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 |
(14/04/2025)vs RED HAWKS | 40 | 15 | 1 / 1100% | 7 / 1163.6% | 0 / 50% | 7 / 1643.8% | | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 |
(11/04/2025)vs ΠΥΡΑΥΛΟΣ | 40 | 12 | 1 / 250% | 4 / 1136.4% | 1 / 425% | 5 / 1533.3% | | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 14 |
(02/04/2025)vs CAPPUCCINO KNIGHTS | 31 | 5 | 0 / 00% | 1 / 812.5% | 1 / 250% | 2 / 1020% | | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 |
(28/03/2025)vs ROUF KINGS 2 | 34 | 10 | 1 / 250% | 3 / 742.9% | 1 / 250% | 4 / 944.4% | | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 |
(21/03/2025)vs SAPIENS | 28 | 13 | 1 / 250% | 6 / 875% | 0 / 10% | 6 / 966.7% | | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 16 |
(10/03/2025)vs TAZ BOYS | 38 | 7 | 1 / 250% | 3 / 475% | 0 / 30% | 3 / 742.9% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 |
(03/03/2025)vs BASKETOULA BC | 23 | 2 | 0 / 20% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
(12/02/2025)vs ATHENS ROCKETS | 32 | 6 | 0 / 20% | 3 / 837.5% | 0 / 10% | 3 / 933.3% | | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
455 |
94 |
9 / 2536% |
35 / 8242.7% |
5 / 3613.9% |
40 / 11833.9% |
|
25 |
65 |
28 |
93 |
49 |
25 |
0 |
38 |
129 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
32.5 |
6.7 |
0.6 / 1.836% |
2.5 / 5.942.7% |
0.4 / 2.613.9% |
2.9 / 8.433.9% |
|
1.8 |
4.6 |
2 |
6.6 |
3.5 |
1.8 |
0 |
2.7 |
9.2 |