(22/06/2023)vs ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ | 29 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(16/06/2023)vs SEX PISTOLS | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(23/04/2023)vs ABALEIROS DREAM | 13 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(11/04/2023)vs ABALEIROS DREAM | 14 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(03/04/2023)vs BLACK RAZORS | 40 | 2 | 0 / 00% | 1 / 616.7% | 0 / 10% | 1 / 714.3% | | 2 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 |
(28/03/2023)vs BLACK RAZORS | 07 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(19/03/2023)vs ΤΡΙΑΙΝΑ | 40 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 10% | 1 / 333.3% | | 0 | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 19 |
(19/02/2023)vs RAZORS | 40 | 5 | 0 / 10% | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 2 / 540% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
(18/01/2023)vs TEAS BULLS | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(30/09/2022)vs TIEINAIBASKET | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
(26/09/2022)vs MIAMI BRICKS 2 | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 |
(18/09/2022)vs STOVRONTO RAPTORS | 10 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(12/09/2022)vs MIAMI BRICKS | 29 | 5 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 1 / 425% | 2 / 728.6% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
288 |
22 |
0 / 10% |
8 / 1844.4% |
2 / 1020% |
10 / 2835.7% |
|
23 |
37 |
9 |
46 |
56 |
10 |
0 |
18 |
97 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
22.2 |
1.7 |
0 / 0.10% |
0.6 / 1.444.4% |
0.2 / 0.820% |
0.8 / 2.235.7% |
|
1.8 |
2.8 |
0.7 |
3.5 |
4.3 |
0.8 |
0 |
1.4 |
7.5 |